现将2021年盘锦市双台子区公开招聘合同制幼儿园教师笔试成绩公告如下,并按照招聘的岗位需求数量标明进入面试人员。请进入面试的考生做好面试准备,面试详情请关注双台子区人民政府官网。
排名 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 于晓 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 005 | 21042401095 | 139.00 | 进入面试 |
2 | 史凯歌 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 010 | 21042401040 | 130.15 | 进入面试 |
3 | 刘佳奇 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 001 | 21042401091 | 129.85 | 进入面试 |
4 | 崔鑫凝 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 005 | 21042401005 | 129.05 | 进入面试 |
5 | 姜璐阳 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 025 | 21042401115 | 127.75 | 进入面试 |
6 | 邢佳乐 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 027 | 21042401057 | 123.80 | 进入面试 |
7 | 韩金池 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 021 | 21042401021 | 123.35 | 进入面试 |
8 | 高美玉 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 018 | 21042401048 | 122.85 | 进入面试 |
9 | 江玉 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 015 | 21042401075 | 118.50 | 进入面试 |
10 | 王诗琪 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 010 | 21042401010 | 118.10 | 进入面试 |
11 | 李彤 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 028 | 21042401028 | 116.90 | 进入面试 |
12 | 祖明明 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 018 | 21042401018 | 116.40 | 进入面试 |
13 | 王雅彤 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 030 | 21042401090 | 116.05 | 进入面试 |
14 | 姚新 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 007 | 21042401037 | 115.65 | 进入面试 |
15 | 童乐 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 021 | 21042401051 | 115.35 | 进入面试 |
16 | 王丽丽 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 011 | 21042401041 | 114.60 | 进入面试 |
17 | 李程冲 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 025 | 21042401025 | 114.55 | 进入面试 |
18 | 田之琦 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 001 | 21042401031 | 113.70 | 进入面试 |
19 | 董苏谊 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 003 | 21042401003 | 113.20 | 进入面试 |
20 | 赵潇颖 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 019 | 21042401079 | 112.55 | 进入面试 |
21 | 段旭 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 026 | 21042401086 | 112.15 | 进入面试 |
22 | 吕子奇 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 023 | 21042401053 | 112.10 | 进入面试 |
23 | 杨雨睛 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 024 | 21042401114 | 111.85 | 进入面试 |
24 | 赵文丽 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 026 | 21042401026 | 110.65 | 进入面试 |
25 | 王欢 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 023 | 21042401023 | 110.50 | 进入面试 |
26 | 刘美玉 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 017 | 21042401107 | 110.00 | 进入面试 |
27 | 王微 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 013 | 21042401013 | 109.35 | 进入面试 |
28 | 赵莹 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 013 | 21042401103 | 109.25 | 进入面试 |
29 | 孟祥宇 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 030 | 21042401060 | 108.80 | 进入面试 |
30 | 王思淇 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 020 | 21042401020 | 107.65 | 进入面试 |
31 | 刘淼 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 015 | 21042401015 | 107.35 | 进入面试 |
32 | 里清馨 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 016 | 21042401106 | 107.25 | 进入面试 |
33 | 唐斯琦 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 024 | 21042401024 | 106.85 | 进入面试 |
34 | 朱红玉 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 003 | 21042401033 | 106.10 | 进入面试 |
34 | 张芳 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 025 | 21042401055 | 106.10 | 进入面试 |
36 | 张紫薇 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 001 | 21042401001 | 105.65 | 进入面试 |
37 | 李晓秋 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 029 | 21042401089 | 105.50 | 进入面试 |
38 | 陈露露 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 028 | 21042401058 | 105.40 | 进入面试 |
39 | 赵旭 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 007 | 21042401007 | 105.25 | 进入面试 |
39 | 李荞伊 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 015 | 21042401045 | 105.25 | 进入面试 |
41 | 张驰 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 010 | 21042401070 | 104.75 | 进入面试 |
42 | 代秋月 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 002 | 21042401032 | 103.85 | 进入面试 |
43 | 孙硕 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 001 | 21042401061 | 103.15 | 进入面试 |
44 | 肖采忆 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 008 | 21042401008 | 101.60 | 进入面试 |
45 | 李天琦 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 024 | 21042401054 | 101.20 | 进入面试 |
46 | 马诗琪 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 014 | 21042401074 | 100.95 | 进入面试 |
47 | 李爽 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 012 | 21042401072 | 100.85 | 进入面试 |
48 | 张媛媛 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 005 | 21042401035 | 100.70 | 进入面试 |
49 | 杨雪莹 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 004 | 21042401034 | 100.55 | 进入面试 |
50 | 肇欣怡 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 017 | 21042401047 | 99.65 | 进入面试 |
51 | 张宁 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 007 | 21042401067 | 99.60 | 进入面试 |
52 | 王诗仪 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 011 | 21042401071 | 98.15 | 进入面试 |
53 | 崔娜 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 023 | 21042401113 | 97.45 | 进入面试 |
54 | 窦晓媛 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 009 | 21042401009 | 96.55 | 进入面试 |
55 | 隋雨朦 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 028 | 21042401088 | 95.60 | 进入面试 |
56 | 孙颖艺 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 016 | 21042401076 | 94.85 | 进入面试 |
57 | 王晶晶 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 006 | 21042401006 | 93.25 | 进入面试 |
57 | 唐平平 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 026 | 21042401056 | 93.25 | 进入面试 |
57 | 陈丽君 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 020 | 21042401080 | 93.25 | 进入面试 |
60 | 芦欣悦 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 011 | 21042401011 | 92.85 | 进入面试 |
61 | 张姗 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 014 | 21042401104 | 91.60 | 进入面试 |
62 | 刘祉含 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 006 | 21042401036 | 91.50 | 进入面试 |
63 | 宋津京 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 007 | 21042401097 | 91.35 | 进入面试 |
64 | 赵儒慧 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 004 | 21042401094 | 91.30 | 进入面试 |
65 | 黄蕾 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 012 | 21042401042 | 90.95 | 进入面试 |
66 | 李春波 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 019 | 21042401019 | 90.85 | 进入面试 |
67 | 赵娜 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 009 | 21042401039 | 89.80 | 进入面试 |
68 | 毕晓丹 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 004 | 21042401004 | 88.80 | 进入面试 |
69 | 杨曼利 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 011 | 21042401101 | 88.60 | 进入面试 |
70 | 魏妇婴 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 016 | 21042401046 | 88.55 | 进入面试 |
71 | 汤婷 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 023 | 21042401083 | 88.05 | 进入面试 |
72 | 魏春雪 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 008 | 21042401068 | 86.40 | 进入面试 |
73 | 韩亚汝 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 012 | 21042401102 | 85.70 | 进入面试 |
74 | 张硕 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 026 | 21042401116 | 85.65 | 进入面试 |
75 | 王琦 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 018 | 21042401108 | 85.30 | 进入面试 |
76 | 朱婉莹 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 014 | 21042401044 | 85.10 | 进入面试 |
77 | 王美琪 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 025 | 21042401085 | 84.90 | 进入面试 |
78 | 冯彩霞 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 003 | 21042401063 | 84.55 | 进入面试 |
79 | 王琳琳 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 022 | 21042401052 | 84.05 | 进入面试 |
80 | 邵美琪 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 028 | 21042401118 | 83.95 | 进入面试 |
81 | 王颖 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 006 | 21042401096 | 82.95 | 进入面试 |
82 | 王艺男 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 003 | 21042401093 | 82.70 | 进入面试 |
83 | 张蕊 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 024 | 21042401084 | 82.45 | 进入面试 |
84 | 刘哲 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 012 | 21042401012 | 82.35 | 进入面试 |
85 | 齐月 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 030 | 21042401030 | 82.10 | 进入面试 |
86 | 孙赫 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 020 | 21042401050 | 80.75 | 进入面试 |
87 | 任美琦 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 004 | 21042401064 | 79.75 | 进入面试 |
88 | 周佳橦 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 018 | 21042401078 | 79.55 | 进入面试 |
89 | 董冰冰 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 029 | 21042401059 | 79.10 | 进入面试 |
90 | 张鸣杨 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 008 | 21042401038 | 78.50 | 进入面试 |
91 | 陈智慧 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 014 | 21042401014 | 78.45 | 进入面试 |
92 | 刘佳音 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 029 | 21042401029 | 78.15 | 进入面试 |
93 | 卞子怡 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 019 | 21042401049 | 77.10 | 进入面试 |
94 | 康垚 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 010 | 21042401100 | 76.80 | 进入面试 |
95 | 赵欢 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 015 | 21042401105 | 76.45 | 进入面试 |
96 | 王继红 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 017 | 21042401017 | 75.25 | 进入面试 |
97 | 张园 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 021 | 21042401111 | 74.90 | 进入面试 |
98 | 梁少晗 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 021 | 21042401081 | 74.45 | 进入面试 |
99 | 陈雪莹 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 009 | 21042401099 | 72.90 | 进入面试 |
100 | 乔一迪 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 022 | 21042401022 | 72.80 | 进入面试 |
101 | 施琪 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 008 | 21042401098 | 72.10 | 进入面试 |
102 | 李佳萦 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 027 | 21042401027 | 71.70 | 进入面试 |
103 | 杨浩滢 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 017 | 21042401077 | 67.35 | 进入面试 |
104 | 刘毅 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 002 | 21042401062 | 66.45 | 进入面试 |
105 | 岳韦韦 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 002 | 21042401092 | 66.10 | 进入面试 |
106 | 许译文 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 022 | 21042401112 | 65.75 | 进入面试 |
107 | 刘聪 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 009 | 21042401069 | 63.35 | 进入面试 |
108 | 郑贺 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 002 | 21042401002 | 61.95 | 进入面试 |
109 | 李淑凝 | 女 | 幼儿教师 | 01 | 016 | 21042401016 | 0.00 | 缺考 |
109 | 张子扬 | 女 | 幼儿教师 | 02 | 013 | 21042401043 | 0.00 | 缺考 |
109 | 李阔 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 005 | 21042401065 | 0.00 | 缺考 |
109 | 付琇宇 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 006 | 21042401066 | 0.00 | 缺考 |
109 | 佟畅 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 013 | 21042401073 | 0.00 | 缺考 |
109 | 杨柳 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 022 | 21042401082 | 0.00 | 缺考 |
109 | 周迪 | 女 | 幼儿教师 | 03 | 027 | 21042401087 | 0.00 | 缺考 |
109 | 杨灿 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 019 | 21042401109 | 0.00 | 缺考 |
109 | 李金滢 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 020 | 21042401110 | 0.00 | 缺考 |
109 | 柳倩南 | 女 | 幼儿教师 | 04 | 027 | 21042401117 | 0.00 | 缺考 |
1 | 于汶琪 | 男 | 体育教师 | 05 | 004 | 21042402124 | 127.85 | 进入面试 |
2 | 李沅蔚 | 女 | 体育教师 | 04 | 030 | 21042402120 | 122.15 | 进入面试 |
3 | 刘鑫 | 女 | 体育教师 | 05 | 002 | 21042402122 | 94.85 | 进入面试 |
4 | 刘洋 | 女 | 体育教师 | 04 | 029 | 21042402119 | 90.70 | 进入面试 |
5 | 边鸿羽 | 女 | 体育教师 | 05 | 003 | 21042402123 | 90.50 | 进入面试 |
6 | 杜思佳 | 女 | 体育教师 | 05 | 001 | 21042402121 | 85.55 | 进入面试 |
1 | 孙璐璐 | 女 | 音乐教师 | 05 | 007 | 21042403127 | 110.55 | 进入面试 |
2 | 周丽婷 | 女 | 音乐教师 | 05 | 006 | 21042403126 | 97.25 | 进入面试 |
3 | 张娇 | 女 | 音乐教师 | 05 | 005 | 21042403125 | 93.25 | |
4 | 李天鸽 | 女 | 音乐教师 | 05 | 009 | 21042403129 | 85.55 | |
5 | 孙瑞彤 | 女 | 音乐教师 | 05 | 008 | 21042403128 | 78.45 | |
1 | 杨璐 | 女 | 美术教师 | 05 | 017 | 21042404137 | 126.80 | 进入面试 |
2 | 莫婧雯 | 女 | 美术教师 | 05 | 010 | 21042404130 | 111.40 | 进入面试 |
3 | 孙艳娇 | 女 | 美术教师 | 05 | 016 | 21042404136 | 101.65 | 进入面试 |
4 | 李兰羽 | 女 | 美术教师 | 05 | 012 | 21042404132 | 93.15 | 进入面试 |
5 | 张鑫 | 女 | 美术教师 | 05 | 013 | 21042404133 | 75.95 | 进入面试 |
6 | 杨秋章 | 女 | 美术教师 | 05 | 015 | 21042404135 | 64.25 | 进入面试 |
7 | 梁冰 | 女 | 美术教师 | 05 | 011 | 21042404131 | 57.95 | |
8 | 崔博 | 女 | 美术教师 | 05 | 014 | 21042404134 | 0.00 | 缺考 |
双台子区公开招聘合同制幼儿园教师领导小组
2021年4月29日