报考学校 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
东北育才学校 | 00001高中物理实验教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
东北育才学校 | 00002高中化学实验教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
东北育才学校 | 00003高中生物实验教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳大学新民师范学院附属小学 | 00004小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳大学新民师范学院附属小学 | 00005小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳大学新民师范学院附属小学 | 00006小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳大学新民师范学院附属小学 | 00007小学班主任教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市特殊教育幼儿园 | 00008学前特殊教育 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市装备制造工程学校 | 00009中职机械专业课教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市装备制造工程学校 | 00010中职电气专业课教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市装备制造工程学校 | 00011中职汽车专业课教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市装备制造工程学校 | 00012中职自动化专业课教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市装备制造工程学校 | 00013中职无人机专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市装备制造工程学校 | 00014中职数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳现代制造服务学校 | 00015中职电气专业课教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳现代制造服务学校 | 00016中职轨道交通专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳现代制造服务学校 | 00017中职金融专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市外事服务学校 | 00018中职幼儿保育专业体适能教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市外事服务学校 | 00019中职电子商务艺术设计专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市外事服务学校 | 00020中职高星级饭店运营与管理专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市化工学校 | 00021中职机电一体化专业课教师 | 4 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市化工学校 | 00022中职计算机创意设计专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市化工学校 | 00023中职物联网应用技术专业课教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市旅游学校 | 00024中职高星级饭店运营与管理专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市旅游学校 | 00025中餐烹饪与营养膳食专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市旅游学校 | 00026中职思政教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市旅游学校 | 00027中职基础会计专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市汽车工程学校 | 00028中职财会专业课教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市汽车工程学校 | 00029中职思想政治教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市汽车工程学校 | 00030中职电气控制专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市信息工程学校 | 00031中职工业机器人专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市信息工程学校 | 00032中职电梯专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市信息工程学校 | 00033中职物联网专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市信息工程学校 | 00034中职计算机网络技术专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市信息工程学校 | 00035中职舞蹈专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市轻工艺术学校 | 00036中职人物形象设计专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市轻工艺术学校 | 00037中职校医兼心理健康教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市艺术幼儿师范学校 | 00038中职舞蹈专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市艺术幼儿师范学校 | 00039中职信息技术专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市艺术幼儿师范学校 | 00040中职政治教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市艺术幼儿师范学校 | 00041中职体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市艺术幼儿师范学校 | 00042中职学前教育专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市艺术幼儿师范学校 | 00043中职语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市艺术幼儿师范学校 | 00044中职音乐理论专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市艺术幼儿师范学校 | 00045中职美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市公用事业技工学校 | 00046中职专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市公用事业技工学校 | 00047中职专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市公用事业技工学校 | 00048中职专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市城市建设管理学校 | 00049中职数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市城市建设管理学校 | 00050中职语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十中学 | 01001高中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十中学 | 01002高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十中学 | 01003高中物理教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十中学 | 01004高中化学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
东北中山中学 | 01005高中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
东北中山中学 | 01006高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
东北中山中学 | 01007高中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
东北中山中学 | 01008高中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
东北中山中学 | 01233高中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第三十八中学 | 01009高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第三十八中学 | 01010高中数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第三十八中学 | 01011高中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市回民中学 | 01012高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市回民中学 | 01013高中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市回民中学 | 01014高中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市回民中学 | 01015高中政治(道德与法治)教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市回民中学 | 01016高中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二四中学 | 01017高中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二四中学 | 01018高中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二四中学 | 01019高中历史教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二四中学 | 01020高中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路实验中学 | 01021高中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路实验中学 | 01022高中体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路实验中学 | 01023高中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路实验中学 | 01024高中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第十九中学 | 01025初中信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第十九中学 | 01026初中政治(道德与法治)教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第十九中学 | 01027初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第十九中学 | 01235初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第十九中学 | 01236初中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第四十五中学 | 01028初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第四十五中学 | 01029初中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第四十五中学 | 01030初中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第四十五中学 | 01237初中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第四十五中学 | 01238初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十一中学 | 01031初中政治(道德与法治)教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十一中学 | 01032初中体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十一中学 | 01033初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十一中学 | 01034初中历史教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十一中学 | 01035初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十一中学 | 01036初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十一中学 | 01037初中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十一中学 | 01038初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十九中学 | 01039初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十九中学 | 01040初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十九中学 | 01041初中政治(道德与法治)教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十九中学 | 01042初中音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十九中学 | 01043初中历史教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十九中学 | 01044初中美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十九中学 | 01045初中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十九中学 | 01046初中体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十九中学 | 01239初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十九中学 | 01240初中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第九十九中学 | 01241初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二六中学 | 01047初中语文教师 | 5 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二六中学 | 01048初中数学教师 | 4 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二六中学 | 01049初中英语教师 | 4 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二六中学 | 01050初中物理教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二六中学 | 01051初中历史教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二六中学 | 01052初中政治(道德与法治)教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二六中学 | 01059初中英语教师 | 4 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二六中学 | 01234初中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二六中学 | 01053初中生物教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二六中学 | 01054初中地理教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二六中学 | 01055初中体育教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二六中学 | 01056初中美术教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二六中学 | 01057初中语文教师 | 5 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一二六中学 | 01058初中数学教师 | 4 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01060初中语文教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01061初中数学教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01062初中英语教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01063初中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01064初中化学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01065初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01078初中历史教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01079初中地理教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01080初中政治(道德与法治)教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01081初中生物教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01082初中体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01083初中信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01072初中英语教师 | 5 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01073初中语文教师 | 7 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01074初中数学教师 | 4 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01075初中英语教师 | 4 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01076初中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01077初中化学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01066初中生物教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01067初中体育教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01068初中音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01069初中美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01070初中语文教师 | 4 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第一三四中学 | 01071初中数学教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01084初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01085初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01086初中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01087初中体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01088初中美术教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01089初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01096初中历史教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01097初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01098初中政治(道德与法治)教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01099初中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01100初中体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01101初中音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01090初中历史教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01091初中政治(道德与法治)教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01092初中体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01093初中数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01094初中语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市第二十三中学(沈阳市南昌初级中学) | 01095初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市朝鲜族第六中学 | 01102初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市朝鲜族第六中学 | 01103初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市朝鲜族第六中学 | 01104初中化学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市朝鲜族第六中学 | 01105初中政治(道德与法治)教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第九小学 | 01106小学语数教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第九小学 | 01107小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第九小学 | 01108小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第九小学 | 01109小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第九小学 | 01110小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第九小学 | 01267小学音乐教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第三小学 | 01111小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第三小学 | 01112小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第三小学 | 01113小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第三小学 | 01114小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第三小学 | 01247小学语数教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区河北街第一小学 | 01115小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区河北街第一小学 | 01116小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区河北街第一小学 | 01269小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区砂山街第四小学 | 01117小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区砂山街第四小学 | 01118小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区砂山街第四小学 | 01268小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第二小学 | 01119小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第二小学 | 01245小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第十小学 | 01120小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第十小学 | 01121小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第十小学 | 01122小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第十小学 | 01123小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第十小学 | 01124小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第十小学 | 01125小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第十小学 | 01248小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第十小学 | 01249小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学 | 01126小学语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学 | 01134小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学 | 01137小学体育教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学 | 01138小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学 | 01141小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学 | 01144小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学 | 01246小学体育教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学 | 01263小学语数教师 | 7 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学 | 01264小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学 | 01265小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学 | 01266小学信息技术教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学一分 | 01127小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学一分 | 01128小学语文教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学一分 | 01129小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学一分 | 01130小学数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学一分 | 01131小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学一分 | 01135小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学一分 | 01139小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学一分 | 01142小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学一分 | 01145小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学一分 | 01146小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学二分 | 01132小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学二分 | 01133小学语数教师 | 8 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学二分 | 01136小学英语教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学二分 | 01140小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区南京街第一小学二分 | 01143小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学 | 01147小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学 | 01148小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学 | 01149小学心理健康教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学 | 01150小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学 | 01151小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学 | 01242小学语数教师 | 8 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学 | 01243小学英语教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学 | 01244小学体育教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学 | 01261小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学 | 01262小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学一分 | 01152小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学一分 | 01153小学语数教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学一分 | 01154小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学一分 | 01155小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学一分 | 01156小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学一分 | 01157小学英语教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学一分 | 01158小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学一分 | 01159小学体育教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学二分 | 01160小学语数教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学二分 | 01161小学语数教师 | 4 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学二分 | 01162小学语数教师 | 7 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学二分 | 01163小学英语教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学二分 | 01164小学体育教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学二分 | 01165小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学二分 | 01166小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学二分 | 01167小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学二分 | 01168小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学二分 | 01169小学科学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学二分 | 01170小学政治(道德与法治)教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区和平大街第一小学二分 | 01171小学心理健康教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区河北街第二小学 | 01172小学语数教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区河北街第二小学 | 01250小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路实验小学 | 01173小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路实验小学 | 01174小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路实验小学 | 01175小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路实验小学 | 01176小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路实验小学 | 01177小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路实验小学 | 01178小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路实验小学 | 01179小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路实验小学 | 01180小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路实验小学 | 01258小学语数教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第三小学 | 01181小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第三小学 | 01270小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第三小学 | 01271小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第四小学 | 01182小学语数教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第四小学 | 01272小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01183小学数学教师 | 5 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01184小学数学教师 | 6 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01185小学语文教师 | 6 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01186小学语文教师 | 5 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01187小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01188小学英语教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01201小学科学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01202小学心理健康教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01273小学语数教师 | 11 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01274小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01195小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01196小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01197小学音乐教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01198小学音乐教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01199小学政治(道德与法治)教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01200小学科学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01189小学体育教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01190小学体育教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01191小学体育教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01192小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01193小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳铁路第五小学 | 01194小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区四经街第一小学 | 01203小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区四经街第一小学 | 01204小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区四经街第一小学 | 01251小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区振兴街第二小学 | 01205小学语数教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区振兴街第二小学 | 01206小学语数教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区振兴街第二小学 | 01207小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区振兴街第二小学 | 01208小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区振兴街第二小学 | 01209小学体育教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区振兴街第二小学 | 01210小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区振兴街第二小学 | 01211小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区振兴街第二小学 | 01212小学美术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区振兴街第二小学 | 01252小学语数教师 | 4 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区团结路小学 | 01213小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区团结路小学 | 01214小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区团结路小学 | 01215小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区团结路小学 | 01253小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区望湖路小学 | 01216小学语数教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区望湖路小学 | 01217小学语数教师 | 9 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区望湖路小学 | 01218小学英语教师 | 5 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区望湖路小学 | 01219小学体育教师 | 5 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市和平区望湖路小学 | 01220小学音乐教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
