现将甘井子区2022年教育系统招聘全日制优秀毕业生(第二批)各岗位面试入围分数线公告如下:
序号 | 岗位 | 计划岗位 数 (个) | 报名人数 (人) | 资格初审 通过人 (人) | 面试入围 人数 (人) | 面试入围 分数线 (分) |
1 | 01初中语文 | 7 | 209 | 199 | 26 | 74 |
2 | 02初中数学 | 6 | 239 | 233 | 23 | 79 |
3 | 03初中英语 | 3 | 191 | 182 | 9 | 79 |
4 | 04初中物理 | 5 | 171 | 167 | 16 | 76 |
5 | 05初中化学 | 2 | 193 | 184 | 6 | 78 |
6 | 06初中道德与法治 | 7 | 116 | 112 | 21 | 74 |
7 | 07初中历史 | 4 | 88 | 86 | 13 | 70 |
8 | 08初中地理 | 2 | 86 | 82 | 7 | 72 |
9 | 09初中生物 | 1 | 101 | 99 | 3 | 81 |
10 | 10初中音乐 | 2 | 136 | 119 | 7 | 79 |
11 | 11初中体育 | 2 | 44 | 35 | 6 | 72 |
12 | 12初中美术 | 3 | 252 | 215 | 10 | 79 |
13 | 13小学班主任(A1) | 25 | 189 | 175 | 51 | 63 |
14 | 14小学班主任(A2) | 25 | 191 | 187 | 52 | 71 |
15 | 15小学班主任(A3) | 25 | 409 | 402 | 50 | 70 |
16 | 16小学班主任(B1) | 20 | 133 | 130 | 43 | 56 |
17 | 17小学班主任(B2) | 20 | 83 | 82 | 42 | 67 |
18 | 18小学英语 | 10 | 295 | 290 | 22 | 74 |
19 | 19小学体育 | 25 | 330 | 283 | 51 | 70 |
20 | 20小学信息技术 | 7 | 117 | 112 | 14 | 77 |
大连市甘井子区人力资源和社会保障局
大连市甘井子区教育局
2022年5月13日