总序号 | 姓名 | 身份证号 | 报名幼儿园 | 报名岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 备注 |
1 | 刘清月 | 2104**********0026 | 教育局幼儿园半山麓分园 | 幼儿教师 | 202100008 | 84.00 | 1 | 入围面试 | |
2 | 刘雨濛 | 2105**********0327 | 教育局幼儿园半山麓分园 | 幼儿教师 | 202100009 | 63.00 | 2 | 入围面试 | |
3 | 王欣佳 | 2109**********6024 | 教育局幼儿园半山麓分园 | 幼儿教师 | 202100016 | 61.00 | 3 | 入围面试 | |
4 | 洪光 | 2114**********3827 | 教育局幼儿园半山麓分园 | 幼儿教师 | 202100003 | 59.00 | 4 | 入围面试 | |
5 | 吕同同 | 2105**********078X | 教育局幼儿园半山麓分园 | 幼儿教师 | 202100011 | 0.00 | 笔试缺考 | ||
6 | 赵冠华 | 2104**********0626 | 教育局幼儿园华乐分园 | 幼儿教师 | 202100022 | 78.00 | 1 | 入围面试 | |
7 | 黄金婷 | 2101**********2227 | 教育局幼儿园华乐分园 | 幼儿教师 | 202100004 | 77.00 | 2 | 入围面试 | |
8 | 段晓旭 | 2108**********394X | 教育局幼儿园华乐分园 | 幼儿教师 | 202100001 | 71.00 | 3 | 入围面试 | |
9 | 耿嘉怡 | 2107**********0026 | 教育局幼儿园华乐分园 | 幼儿教师 | 202100002 | 70.00 | 4 | 入围面试 | |
10 | 王玲 | 2114**********0828 | 教育局幼儿园华乐分园 | 幼儿教师 | 202100015 | 63.00 | 5 | 入围面试 | |
11 | 彭程 | 2204**********038X | 教育局幼儿园华乐分园 | 幼儿教师 | 202100012 | 53.00 | 6 | 入围面试 | |
12 | 路莹 | 2113**********6520 | 教育局幼儿园华乐分园 | 幼儿教师 | 202100010 | 0.00 | 笔试缺考 | ||
13 | 张小佟 | 2101**********2722 | 静美幼儿园(津桥分园) | 教育教学副园长 | 202100021 | 67.00 | 1 | 入围面试 | |
14 | 张亭亭 | 5137**********5045 | 静美幼儿园(津桥分园) | 艺术领域干事 | 202100020 | 83.00 | 1 | 入围面试 | |
15 | 张海铭 | 2101**********0960 | 静美幼儿园(津桥分园) | 艺术领域干事 | 202100019 | 64.00 | 2 | 入围面试 | |
16 | 李亚南 | 2110**********0028 | 静美幼儿园(津桥分园) | 幼儿教师 | 202100005 | 72.00 | 1 | 入围面试 | |
17 | 殷凡 | 2111**********1722 | 静美幼儿园(津桥分园) | 幼儿教师 | 202100018 | 71.00 | 2 | 入围面试 | |
18 | 李怡 | 2112**********7923 | 静美幼儿园(津桥分园) | 幼儿教师 | 202100006 | 70.00 | 3 | 入围面试 | |
19 | 林巾筵 | 2103**********0024 | 静美幼儿园(津桥分园) | 幼儿教师 | 202100007 | 45.00 | 4 | 入围面试 | |
20 | 王子月 | 2101**********032X | 东育幼儿园 | 美术专任教师 | 202100017 | 0.00 | 笔试缺考 | ||
21 | 王坤 | 2112**********1640 | 东育幼儿园 | 幼儿教师 | 202100014 | 77.00 | 1 | 入围面试 | |
22 | 田君 | 2101**********3220 | 东育幼儿园 | 幼儿教师 | 202100013 | 76.00 | 2 | 入围面试 |
监督电话:024-24869991