大东区教育系统幼儿园编外人员招聘笔试考试成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报名幼儿园 | 报名岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 备注 |
1 | 邱爽 | 01东嘉幼儿园嘉美分园 | 1幼儿教师 | 202200038 | 65.00 | 1 | 入围面试 | |
2 | 包嘉琦 | 01东嘉幼儿园嘉美分园 | 1幼儿教师 | 202200001 | 56.00 | 2 | 入围面试 | |
3 | 陈琢 | 01东嘉幼儿园嘉美分园 | 1幼儿教师 | 202200006 | 缺考 | |||
4 | 杜娟 | 01东嘉幼儿园嘉美分园 | 7教学主任 | 202200106 | 72.00 | 1 | 入围面试 | |
5 | 付梦瑶 | 01东嘉幼儿园嘉美分园 | 20保健医 | 202200242 | 70.00 | 1 | 入围面试 | |
6 | 赵丹琪 | 03东越幼儿园 | 1幼儿教师 | 202200081 | 56.00 | 1 | 入围面试 | |
7 | 高满婷 | 03东越幼儿园 | 4美术专业教师 | 202200096 | 73.00 | 1 | 入围面试 | |
8 | 何思源 | 03东越幼儿园 | 4美术专业教师 | 202200097 | 73.00 | 1 | 入围面试 | |
9 | 张佳宁 | 03东越幼儿园 | 4美术专业教师 | 202200100 | 72.00 | 3 | ||
10 | 盖尊严 | 03东越幼儿园 | 4美术专业教师 | 202200095 | 70.00 | 4 | ||
11 | 姜思宇 | 03东越幼儿园 | 4美术专业教师 | 202200098 | 65.00 | 5 | ||
12 | 王猛 | 03东越幼儿园 | 6教务主任 | 202200105 | 62.00 | 1 | 入围面试 | |
13 | 马莲 | 03东越幼儿园 | 6教务主任 | 202200104 | 59.00 | 2 | 入围面试 | |
14 | 陶思雨 | 03东越幼儿园 | 10教务干事 | 202200115 | 71.00 | 1 | 入围面试 | |
15 | 贺常玉 | 03东越幼儿园 | 19财务辅助人员 | 202200201 | 72.00 | 1 | 入围面试 | |
16 | 许圣琦 | 03东越幼儿园 | 19财务辅助人员 | 202200230 | 71.00 | 2 | 入围面试 | |
17 | 门媛媛 | 03东越幼儿园 | 19财务辅助人员 | 202200213 | 67.00 | 3 | ||
18 | 李佳 | 03东越幼儿园 | 19财务辅助人员 | 202200206 | 62.00 | 4 | ||
19 | 张静 | 03东越幼儿园 | 19财务辅助人员 | 202200235 | 56.00 | 5 | ||
20 | 郑旭 | 03东越幼儿园 | 19财务辅助人员 | 202200238 | 53.00 | 6 | ||
21 | 王乐 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 202200053 | 79.00 | 1 | 入围面试 | |
22 | 王思懿 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 202200056 | 77.00 | 2 | 入围面试 | |
23 | 张宇轩 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 202200079 | 74.00 | 3 | 入围面试 | |
24 | 于海音 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 202200072 | 72.00 | 4 | 入围面试 | |
25 | 李华妍 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 202200020 | 71.00 | 5 | 入围面试 | |
26 | 张亭亭 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 202200076 | 71.00 | 5 | 入围面试 | |
27 | 孙煜 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 202200046 | 69.00 | 7 | 入围面试 | |
28 | 曹梦楚 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 202200003 | 65.00 | 8 | 入围面试 | |
29 | 侯蕊 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 202200010 | 65.00 | 8 | 入围面试 | |
30 | 蒋松竹 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 202200015 | 65.00 | 8 | 入围面试 | |
31 | 任晶 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 202200041 | 缺考 | |||
32 | 王佳璇 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 202200052 | 缺考 | |||
33 | 祖思琪 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 202200086 | 缺考 | |||
34 | 王爽 | 04二0五幼儿园新东分园 | 21保健员 | 202200246 | 76.00 | 1 | 入围面试 | |
35 | 张梦娇 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200075 | 74.00 | 1 | 入围面试 | |
36 | 赵丽梅 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200082 | 74.00 | 1 | 入围面试 | |
37 | 王宇迪 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200061 | 73.00 | 3 | 入围面试 | |
38 | 赵馨鑫 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200084 | 73.00 | 3 | 入围面试 | |
39 | 任金辉 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200040 | 71.00 | 5 | 入围面试 | |
40 | 赵寅歌 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200085 | 71.00 | 5 | 入围面试 | |
41 | 鄢赛男 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200068 | 69.00 | 7 | 入围面试 | |
42 | 赵琪 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200083 | 69.00 | 7 | 入围面试 | |
43 | 景思宇 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200017 | 67.00 | 9 | 入围面试 | |
44 | 姜雨薇 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200014 | 66.00 | 10 | 入围面试 | |
45 | 刘伟 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200030 | 66.00 | 10 | 入围面试 | |
46 | 于岩 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200073 | 66.00 | 10 | 入围面试 | |
47 | 张一敏 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200077 | 66.00 | 10 | 入围面试 | |
48 | 吴跃 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200065 | 65.00 | 14 | 入围面试 | |
49 | 史寒冰 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200043 | 64.00 | 15 | 入围面试 | |
50 | 耿玉亭 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200007 | 61.00 | 16 | 入围面试 | |
51 | 李莹 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200028 | 59.00 | 17 | 入围面试 | |
52 | 陆尧 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200032 | 59.00 | 17 | 入围面试 | |
53 | 么测 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200034 | 56.00 | 19 | 入围面试 | |
54 | 解雅楠 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200016 | 缺考 | |||
55 | 吕文婷 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 202200033 | 缺考 | |||
56 | 关可欣 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 8中层主任 | 202200109 | 81.00 | 1 | 入围面试 | |
57 | 关佳佳 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 8中层主任 | 202200108 | 70.00 | 2 | 入围面试 | |
58 | 刘策 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 8中层主任 | 202200111 | 70.00 | 2 | 入围面试 | |
59 | 郭峥 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 8中层主任 | 202200110 | 69.00 | 4 | 入围面试 | |
60 | 商妮 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 8中层主任 | 202200112 | 67.00 | 5 | 入围面试 | |
61 | 陈荟名 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 8中层主任 | 202200107 | 61.00 | 6 | 入围面试 | |
62 | 张小佟 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 8中层主任 | 202200113 | 缺考 | |||
63 | 朱莹月 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 8中层主任 | 202200114 | 缺考 | |||
64 | 贺思雨 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 11行政干事 | 202200116 | 73.00 | 1 | 入围面试 | |
65 | 王子怡 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 14人事 | 202200120 | 71.00 | 1 | 入围面试 | |
66 | 文雅 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 14人事 | 202200121 | 70.00 | 2 | 入围面试 | |
67 | 冯时 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 18网络管理员 | 202200177 | 69.00 | 1 | 入围面试 | |
68 | 孙丹 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 18网络管理员 | 202200182 | 缺考 | |||
69 | 杜雨轩 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200194 | 82.00 | 1 | 入围面试 | |
70 | 冯琦霁 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200196 | 82.00 | 1 | 入围面试 | |
71 | 侯俊 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200202 | 80.00 | 3 | ||
72 | 王娜 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200222 | 80.00 | 3 | ||
73 | 戴俊华 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200191 | 79.00 | 5 | ||
74 | 庞天媛 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200214 | 77.00 | 6 | ||
75 | 杜梅 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200193 | 76.00 | 7 | ||
76 | 谢可 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200228 | 75.00 | 8 | ||
77 | 何晓威 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200200 | 74.00 | 9 | ||
78 | 王悦 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200227 | 74.00 | 9 | ||
79 | 褚忆珊 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200190 | 73.00 | 11 | ||
80 | 李婧琪 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200207 | 73.00 | 11 | ||
81 | 王阔 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200220 | 73.00 | 11 | ||
82 | 陈晓琳 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200188 | 72.00 | 14 | ||
83 | 鞠婷 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200203 | 72.00 | 14 | ||
84 | 康健 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200204 | 72.00 | 14 | ||
85 | 付诗淋 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200198 | 71.00 | 17 | ||
86 | 隋鑫田 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200219 | 71.00 | 17 | ||
87 | 王璐 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200221 | 71.00 | 17 | ||
88 | 王婷婷 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200226 | 70.00 | 20 | ||
89 | 曲鑫鑫 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200218 | 69.00 | 21 | ||
90 | 蔡芳 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200185 | 68.00 | 22 | ||
91 | 张馨壬 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200236 | 68.00 | 22 | ||
92 | 丁若兰 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200192 | 67.00 | 24 | ||
93 | 王秋 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200223 | 67.00 | 24 | ||
94 | 许婷婷 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200231 | 67.00 | 24 | ||
95 | 王若楠 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200224 | 66.00 | 27 | ||
96 | 周璐 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200239 | 63.00 | 28 | ||
97 | 郑丹 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200237 | 62.00 | 29 | ||
98 | 凤雪 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200197 | 59.00 | 30 | ||
99 | 苑琳琳 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200232 | 59.00 | 30 | ||
100 | 蔡宁 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200186 | 缺考 | |||
101 | 曹楠楠 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200187 | 缺考 | |||
102 | 高超 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200199 | 缺考 | |||
103 | 李虹萱 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200205 | 缺考 | |||
104 | 廉旭 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200208 | 缺考 | |||
105 | 刘锦 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200209 | 缺考 | |||
106 | 刘晓丹 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200210 | 缺考 | |||
107 | 刘艺涵 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200211 | 缺考 | |||
108 | 吕侠 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200212 | 缺考 | |||
109 | 齐佳莹 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200215 | 缺考 | |||
110 | 谢昀桐 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200229 | 缺考 | |||
111 | 臧浩 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200233 | 缺考 | |||
112 | 朱丽君 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 202200241 | 缺考 | |||
113 | 赵思漫 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 21保健员 | 202200250 | 66.00 | 1 | 入围面试 | |
114 | 张玲玲 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 21保健员 | 202200249 | 59.00 | 2 | 入围面试 | |
115 | 曹俊杰 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 21保健员 | 202200243 | 缺考 | |||
116 | 谢新月 | 06和苑幼儿园 | 1幼儿教师 | 202200066 | 66.00 | 1 | 入围面试 | |
117 | 孙戌男 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200156 | 83.00 | 1 | 入围面试 | |
118 | 苏运宏 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200155 | 81.00 | 2 | 入围面试 | |
119 | 刘帅 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200149 | 78.00 | 3 | 入围面试 | |
120 | 丁宇 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200133 | 75.00 | 4 | 入围面试 | |
121 | 牛嘉 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200152 | 75.00 | 4 | 入围面试 | |
122 | 王姝荔 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200160 | 75.00 | 4 | 入围面试 | |
123 | 李宇 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200145 | 74.00 | 7 | ||
124 | 包可心 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200130 | 73.00 | 8 | ||
125 | 刘诗瑶 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200148 | 73.00 | 8 | ||
126 | 黄爱娇 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200139 | 72.00 | 10 | ||
127 | 徐思屹 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200163 | 72.00 | 10 | ||
128 | 赵喆 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200171 | 72.00 | 10 | ||
129 | 李迎迎 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200144 | 71.00 | 13 | ||
130 | 尤美惠 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200166 | 71.00 | 13 | ||
131 | 胡晓悦 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200138 | 70.00 | 15 | ||
132 | 杨若琪 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200164 | 70.00 | 15 | ||
133 | 刘欢 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200146 | 69.00 | 17 | ||
134 | 刘品清 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200147 | 69.00 | 17 | ||
135 | 王雪飞 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200161 | 69.00 | 17 | ||
136 | 朱婷婷 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200174 | 69.00 | 17 | ||
137 | 邓紫萍 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200132 | 67.00 | 21 | ||
138 | 王芮 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200159 | 67.00 | 21 | ||
139 | 周佳东 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200173 | 66.00 | 23 | ||
140 | 景佳威 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200142 | 64.00 | 24 | ||
141 | 李箫音 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200143 | 64.00 | 24 | ||
142 | 尚小微 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200153 | 63.00 | 26 | ||
143 | 王也 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200162 | 63.00 | 26 | ||
144 | 郑雪娇 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200172 | 62.00 | 28 | ||
145 | 关芝琳 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200135 | 52.00 | 29 | ||
146 | 安久良 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200129 | 缺考 | |||
147 | 单钰乔 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200131 | 缺考 | |||
148 | 胡佳音 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200137 | 缺考 | |||
149 | 黄珊 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200140 | 缺考 | |||
150 | 吕子卓 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200150 | 缺考 | |||
151 | 杨政纬芳 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200165 | 缺考 | |||
152 | 张晗 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200167 | 缺考 | |||
153 | 张慧茹 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 202200168 | 缺考 | |||
154 | 陆明 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 1幼儿教师 | 202200031 | 74.00 | 1 | 入围面试 | |
155 | 李妍蕊 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 1幼儿教师 | 202200027 | 71.00 | 2 | 入围面试 | |
156 | 杨丽华 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 1幼儿教师 | 202200069 | 54.00 | 3 | 入围面试 | |
157 | 张旖 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 1幼儿教师 | 202200078 | 51.00 | 4 | 入围面试 | |
158 | 黄冰冰 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 1幼儿教师 | 202200011 | 缺考 | |||
159 | 李璐 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 1幼儿教师 | 202200023 | 缺考 | |||
160 | 刘华宇 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 15行政干事 | 202200124 | 75.00 | 1 | 入围面试 | |
161 | 华格阁 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 15行政干事 | 202200123 | 70.00 | 2 | 入围面试 | |
162 | 孙小婷 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 15行政干事 | 202200126 | 66.00 | 3 | ||
163 | 张帅 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 15行政干事 | 202200128 | 66.00 | 3 | ||
164 | 侯美玲 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 15行政干事 | 202200122 | 64.00 | 5 | ||
165 | 牛凯迪 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 15行政干事 | 202200125 | 64.00 | 5 | ||
166 | 杨秋影 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 15行政干事 | 202200127 | 缺考 | |||
167 | 王丽丽 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 16人事教辅人员 | 202200158 | 76.00 | 1 | 入围面试 | |
168 | 郝金婷 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 16人事教辅人员 | 202200136 | 75.00 | 2 | 入围面试 | |
169 | 盛丽丽 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 16人事教辅人员 | 202200154 | 75.00 | 2 | 入围面试 | |
170 | 王淳 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 16人事教辅人员 | 202200157 | 72.00 | 4 | ||
171 | 葛姝婷 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 16人事教辅人员 | 202200134 | 69.00 | 5 | ||
172 | 贾莉莉 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 16人事教辅人员 | 202200141 | 69.00 | 5 | ||
173 | 聂蒙野 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 16人事教辅人员 | 202200151 | 66.00 | 7 | ||
174 | 张靖越 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 16人事教辅人员 | 202200169 | 66.00 | 7 | ||
175 | 张泽 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 16人事教辅人员 | 202200170 | 55.00 | 9 | ||
176 | 李昕倚 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 18网络管理员 | 202200179 | 69.00 | 1 | 入围面试 | |
177 | 王梅羽 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200054 | 81.00 | 1 | 入围面试 | |
178 | 王诗童 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200055 | 80.00 | 2 | 入围面试 | |
179 | 李爽 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200024 | 79.00 | 3 | 入围面试 | |
180 | 佟瑞 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200047 | 74.00 | 4 | 入围面试 | |
181 | 冀思含 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200012 | 72.00 | 5 | 入围面试 | |
182 | 尹美懿 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200070 | 71.00 | 6 | 入围面试 | |
183 | 孟佳慧 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200035 | 68.00 | 7 | 入围面试 | |
184 | 王歆睿 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200058 | 68.00 | 7 | 入围面试 | |
185 | 韩雪 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200008 | 67.00 | 9 | 入围面试 | |
186 | 任虹 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200039 | 67.00 | 9 | 入围面试 | |
187 | 王霄荣 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200057 | 67.00 | 9 | 入围面试 | |
188 | 王鑫彤 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200060 | 67.00 | 9 | 入围面试 | |
189 | 宋瑶 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200044 | 66.00 | 13 | 入围面试 | |
190 | 徐宏颖 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200067 | 66.00 | 13 | 入围面试 | |
191 | 张玉丽 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200080 | 66.00 | 13 | 入围面试 | |
192 | 王艾琳 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200049 | 65.00 | 16 | 入围面试 | |
193 | 鲍斯琪 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200002 | 64.00 | 17 | 入围面试 | |
194 | 王皓男 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200050 | 64.00 | 17 | 入围面试 | |
195 | 王红玲 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200051 | 58.00 | 19 | 入围面试 | |
196 | 张亮 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200074 | 58.00 | 19 | 入围面试 | |
197 | 王云露 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200063 | 57.00 | 21 | 入围面试 | |
198 | 李林洋 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200022 | 55.00 | 22 | 入围面试 | |
199 | 亢雅诗 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200019 | 缺考 | |||
200 | 李雪 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200026 | 缺考 | |||
201 | 乔莎 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 202200037 | 缺考 | |||
202 | 李亮 | 08静美幼儿园津桥分园 | 2体育专业教师 | 202200087 | 62.00 | 1 | 入围面试 | |
203 | 张潇予 | 08静美幼儿园津桥分园 | 3音乐专业教师 | 202200094 | 76.00 | 1 | 入围面试 | |
204 | 毕金凤 | 08静美幼儿园津桥分园 | 3音乐专业教师 | 202200089 | 72.00 | 2 | 入围面试 | |
205 | 李滨彤 | 08静美幼儿园津桥分园 | 3音乐专业教师 | 202200091 | 70.00 | 3 | ||
206 | 田思宇 | 08静美幼儿园津桥分园 | 3音乐专业教师 | 202200093 | 67.00 | 4 | ||
207 | 杜娟 | 08静美幼儿园津桥分园 | 3音乐专业教师 | 202200090 | 65.00 | 5 | ||
208 | 安冉 | 08静美幼儿园津桥分园 | 3音乐专业教师 | 202200088 | 64.00 | 6 | ||
209 | 刘奥菲 | 08静美幼儿园津桥分园 | 3音乐专业教师 | 202200092 | 缺考 | |||
210 | 王冰 | 08静美幼儿园津桥分园 | 4美术专业教师 | 202200099 | 72.00 | 1 | 入围面试 | |
211 | 张旭 | 08静美幼儿园津桥分园 | 5教学副园长 | 202200103 | 75.00 | 1 | 入围面试 | |
212 | 张玲 | 08静美幼儿园津桥分园 | 5教学副园长 | 202200102 | 72.00 | 2 | 入围面试 | |
213 | 洪旭 | 08静美幼儿园津桥分园 | 5教学副园长 | 202200101 | 66.00 | 3 | 入围面试 | |
214 | 刘超 | 08静美幼儿园津桥分园 | 18网络管理员 | 202200181 | 70.00 | 1 | 入围面试 | |
215 | 李佳霓 | 08静美幼儿园津桥分园 | 18网络管理员 | 202200178 | 68.00 | 2 | 入围面试 | |
216 | 李旭 | 08静美幼儿园津桥分园 | 18网络管理员 | 202200180 | 45.00 | 3 | 入围面试 | |
217 | 韩瑀 | 08静美幼儿园津桥分园 | 21保健员 | 202200244 | 61.00 | 1 | 入围面试 | |
218 | 王焱焱 | 08静美幼儿园津桥分园 | 21保健员 | 202200248 | 缺考 | |||
219 | 王鑫 | 09望花一幼儿园 | 1幼儿教师 | 202200059 | 75.00 | 1 | 入围面试 | |
220 | 王月 | 09望花一幼儿园 | 1幼儿教师 | 202200062 | 73.00 | 2 | 入围面试 | |
221 | 于富瑶 | 09望花一幼儿园 | 1幼儿教师 | 202200071 | 66.00 | 3 | 入围面试 | |
222 | 陈抒含 | 09望花一幼儿园 | 1幼儿教师 | 202200004 | 62.00 | 4 | 入围面试 | |
223 | 石浩 | 09望花一幼儿园 | 1幼儿教师 | 202200042 | 58.00 | 5 | ||
224 | 姜依廷 | 09望花一幼儿园 | 1幼儿教师 | 202200013 | 缺考 | |||
225 | 康玟轩 | 09望花一幼儿园 | 1幼儿教师 | 202200018 | 缺考 | |||
226 | 潘筱文 | 09望花一幼儿园 | 1幼儿教师 | 202200036 | 缺考 | |||
227 | 吴思瑶 | 09望花一幼儿园 | 1幼儿教师 | 202200064 | 缺考 | |||
228 | 聂明昕 | 09望花一幼儿园 | 21保健员 | 202200245 | 74.00 | 1 | 入围面试 | |
229 | 王新明 | 09望花一幼儿园 | 21保健员 | 202200247 | 缺考 | |||
230 | 刘娇 | 10教育局幼儿园压力表厂二期 | 13宣传员 | 202200118 | 73.00 | 1 | 入围面试 | |
231 | 樊玥 | 10教育局幼儿园压力表厂二期 | 13宣传员 | 202200117 | 69.00 | 2 | 入围面试 | |
232 | 杨辰 | 10教育局幼儿园压力表厂二期 | 13宣传员 | 202200119 | 69.00 | 2 | 入围面试 | |
233 | 万梦元 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 1幼儿教师 | 202200048 | 72.00 | 1 | 入围面试 | |
234 | 李婷婷 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 1幼儿教师 | 202200025 | 67.00 | 2 | 入围面试 | |
235 | 宋怡宏 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 1幼儿教师 | 202200045 | 59.00 | 3 | 入围面试 | |
236 | 李娇 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 1幼儿教师 | 202200021 | 56.00 | 4 | 入围面试 | |
237 | 陈玉莹 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 1幼儿教师 | 202200005 | 49.00 | 5 | 入围面试 | |
238 | 侯沫竹 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 1幼儿教师 | 202200009 | 缺考 | |||
239 | 刘璐 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 1幼儿教师 | 202200029 | 缺考 | |||
240 | 张峰 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 18网络管理员 | 202200183 | 84.00 | 1 | 入围面试 | |
241 | 周天航 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 18网络管理员 | 202200184 | 74.00 | 2 | 入围面试 | |
242 | 丛林 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 18网络管理员 | 202200176 | 70.00 | 3 | ||
