根据《桓仁满族自治县公开招聘教师公告》规定程序,招聘教师考试,经笔试、面试确定以下人员参加体检(考试成绩见附件),现将有关事宜公告如下:
一、 体检标准:体检标准参照《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于切实做好维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利工作有关问题的通知》(人社厅发〔2010〕22号)和《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)等有关规定组织实施。
二、考生需携带本人身份证、准考证准时到达指定地点,体检费350元/人(现金),由体检医院统一收取。考生无正当理由逾期未到,视为自动放弃,后果自负。
三、考生要服从指挥,遵章守纪,不得隐瞒病史,不得有弄虚作假等任何作弊行为,一经发现,将按照相关规定处理,家长等不得随同考生进入体检医院。
四、体检结果由招考单位通知考生。考生对体检结果有疑问的,可提出复检要求。复检申请应在接到体检结论通知日起7日内提出,复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。体检结论以复检结果为准。体检不合格的,不予聘用。
五、因体检不合格或其他原因出现岗位空缺的,根据总成绩的排序依次递补,面试成绩不及格或未进入面试环节的,不予递补。
六、体检具体要求:
1、体检前3日内保持正常饮食,不吃过于油腻、高蛋白食品,不要饮酒,晚上应早休息,避免疲劳。
2、体检前需禁食至少8小时(空腹)。男性查前列腺情况需充盈膀胱(憋尿);怀孕或可能已受孕的女性,勿做X光检查及妇科内诊检查;生理期不要做尿检,待生理期结束后补检。
3、体检3天前不服用维生素C,减肥药及抗生素类药物。
4、应按规定时间采血,最迟不宜超过8:30抽血。
5、体检时间:1月15日(周日)早六点前到县人社局门口集合,六点准时出发。
附件:2022年桓仁满族自治县公开招聘教师考试成绩及体检人员名单
2022年桓仁满族自治县公开招聘教师考试成绩及体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试加权50% | 面试成绩 | 面试加权50% | 总成绩 | 备份 |
1 | 王佳男 | 男 | 001 | 小学语文 | 202280204 | 89.32 | 44.66 | 89.2 | 44.6 | 89.26 | 进入体检 |
2 | 李樾 | 女 | 001 | 202280212 | 83.56 | 41.78 | 91 | 45.5 | 87.28 | 进入体检 | |
3 | 毕剑伟 | 男 | 001 | 202280109 | 79.59 | 39.795 | 92.4 | 46.2 | 85.995 | 进入体检 | |
4 | 都程媛 | 女 | 001 | 202280118 | 82.74 | 41.37 | 87.1 | 43.55 | 84.92 | 进入体检 | |
5 | 林海瑛 | 女 | 001 | 202280116 | 83.98 | 41.99 | 85.34 | 42.67 | 84.66 | 进入体检 | |
6 | 何志蕾 | 女 | 001 | 202280124 | 79.32 | 39.66 | 87.22 | 43.61 | 83.27 | 进入体检 | |
7 | 龙丽茱 | 女 | 001 | 202280112 | 79.04 | 39.52 | 86.3 | 43.15 | 82.67 | 进入体检 | |
8 | 宋佳孺 | 女 | 001 | 202280120 | 80.69 | 40.345 | 84.3 | 42.15 | 82.495 | ||
9 | 王维 | 女 | 001 | 202280110 | 77.68 | 38.84 | 86.96 | 43.48 | 82.32 | ||
10 | 王黎 | 女 | 001 | 202280205 | 81.78 | 40.89 | 82.5 | 41.25 | 82.14 | ||
11 | 张玥 | 女 | 001 | 202280216 | 77.41 | 38.705 | 86.76 | 43.38 | 82.085 | ||
12 | 徐迪 | 女 | 001 | 202280206 | 76.17 | 38.085 | 84.82 | 42.41 | 80.495 | ||
13 | 薛文强 | 女 | 001 | 202280226 | 80.41 | 40.205 | 74.86 | 37.43 | 77.635 | ||
14 | 张磊 | 男 | 001 | 202280122 | 76.03 | 38.015 | 77.9 | 38.95 | 76.965 | ||
15 | 邹金芳 | 女 | 002 | 小学数学 | 202280412 | 84.39 | 42.195 | 87.7 | 43.85 | 86.045 | 进入体检 |
16 | 王旭 | 女 | 002 | 202280411 | 83.98 | 41.99 | 87 | 43.5 | 85.49 | 进入体检 | |
17 | 袁芳 | 女 | 002 | 202280406 | 80.97 | 40.485 | 89.54 | 44.77 | 85.255 | 进入体检 | |
18 | 王旭霞 | 女 | 002 | 202280323 | 78.09 | 39.045 | 89.74 | 44.87 | 83.915 | 进入体检 | |
19 | 陈昱竹 | 女 | 002 | 202280303 | 83.43 | 41.715 | 83.3 | 41.65 | 83.365 | 进入体检 | |
20 | 胡延旭 | 女 | 002 | 202280306 | 80.69 | 40.345 | 85.3 | 42.65 | 82.995 | ||
21 | 袁淑仪 | 女 | 002 | 202280318 | 77.95 | 38.975 | 87.66 | 43.83 | 82.805 | ||
22 | 王亭舒 | 女 | 002 | 202280229 | 77.81 | 38.905 | 84.86 | 42.43 | 81.335 | ||
23 | 刘彦麟 | 男 | 002 | 202280407 | 81.52 | 40.76 | 81 | 40.5 | 81.26 | ||
24 | 于欣跃 | 女 | 002 | 202280324 | 77.82 | 38.91 | 81 | 40.5 | 79.41 | ||
25 | 徐娇 | 女 | 003 | 小学英语 | 202280512 | 81.79 | 40.895 | 86.8 | 43.4 | 84.295 | 进入体检 |
26 | 宋倩倩 | 女 | 003 | 202280527 | 83.03 | 41.515 | 75 | 37.5 | 79.015 | 进入体检 | |
27 | 杨华莹 | 女 | 003 | 202280428 | 79.87 | 39.935 | 77.2 | 38.6 | 78.535 | ||
28 | 富钰 | 女 | 003 | 202280514 | 82.33 | 41.165 | 0 | 41.165 | |||
29 | 马宁 | 男 | 004 | 小学体育 | 202280630 | 76.72 | 38.36 | 86.88 | 43.44 | 81.8 | 进入体检 |
30 | 张金瑞 | 男 | 004 | 202280613 | 74.25 | 37.125 | 88.44 | 44.22 | 81.345 | 进入体检 | |
31 | 崔捷 | 男 | 004 | 202280708 | 79.46 | 39.73 | 83.14 | 41.57 | 81.3 | 进入体检 | |
32 | 代佳诚 | 男 | 004 | 202280801 | 76.44 | 38.22 | 85.82 | 42.91 | 81.13 | 进入体检 | |
33 | 王学瞻 | 男 | 004 | 202280614 | 73.43 | 36.715 | 87.52 | 43.76 | 80.475 | 进入体检 | |
34 | 张恒达 | 男 | 004 | 202280628 | 75.07 | 37.535 | 85.58 | 42.79 | 80.325 | ||
35 | 姜晓坤 | 男 | 004 | 202280717 | 76.45 | 38.225 | 82.9 | 41.45 | 79.675 | ||
36 | 于海泉 | 男 | 004 | 202280606 | 72.33 | 36.165 | 84.66 | 42.33 | 78.495 | ||
37 | 于丹妮 | 女 | 004 | 202280625 | 69.05 | 34.525 | 86.6 | 43.3 | 77.825 | ||
38 | 徐嘉林 | 男 | 004 | 202280806 | 70.28 | 35.14 | 0 | 35.14 | |||
39 | 刘墨馨 | 女 | 005 | 小学美术 | 202280906 | 79.18 | 39.59 | 89.18 | 44.59 | 84.18 | 进入体检 |
40 | 王金硕 | 女 | 005 | 202281028 | 80.83 | 40.415 | 84.8 | 42.4 | 82.815 | 进入体检 | |
41 | 刘一李 | 男 | 005 | 202280922 | 77.26 | 38.63 | 85.94 | 42.97 | 81.6 | 进入体检 | |
42 | 陈敏 | 女 | 005 | 202281023 | 82.2 | 41.1 | 79.56 | 39.78 | 80.88 | 进入体检 | |
43 | 路美华 | 女 | 005 | 202281027 | 78.5 | 39.25 | 83.18 | 41.59 | 80.84 | ||
44 | 赵文秀 | 女 | 005 | 202280830 | 78.37 | 39.185 | 80.82 | 40.41 | 79.595 | ||
45 | 徐黎明 | 女 | 005 | 202280904 | 76.86 | 38.43 | 82.2 | 41.1 | 79.53 | ||
46 | 张驰 | 男 | 005 | 202280813 | 78.64 | 39.32 | 0 | 39.32 | |||
47 | 孔琳 | 女 | 005 | 202280928 | 76.86 | 38.43 | 0 | 38.43 | |||
48 | 高频 | 男 | 006 | 小学音乐 | 202281111 | 79.05 | 39.525 | 90.3 | 45.15 | 84.675 | 进入体检 |
49 | 杨晫 | 女 | 006 | 202281112 | 70.7 | 35.35 | 82.44 | 41.22 | 76.57 | 进入体检 | |
50 | 刘新如 | 女 | 006 | 202281114 | 71.65 | 35.825 | 79.88 | 39.94 | 75.765 | 进入体检 | |
51 | 李蕙君 | 女 | 006 | 202281109 | 62.34 | 31.17 | 87.8 | 43.9 | 75.07 | 进入体检 | |
52 | 王丹(小音) | 女 | 006 | 202281113 | 65.36 | 32.68 | 83.42 | 41.71 | 74.39 | ||
53 | 谢知杭 | 男 | 006 | 202281103 | 62.6 | 31.3 | 81.84 | 40.92 | 72.22 | ||
54 | 赵畦锦 | 女 | 006 | 202281110 | 55.77 | 27.885 | 80.12 | 40.06 | 67.945 | ||
55 | 曾子怡 | 女 | 006 | 202281104 | 72.48 | 36.24 | 29.96 | 14.98 | 51.22 | ||
56 | 李悦 | 女 | 008 | 初中语文 | 202281205 | 82.74 | 41.37 | 92.2 | 46.1 | 87.47 | 进入体检 |
57 | 王琳 | 女 | 008 | 202281206 | 79.87 | 39.935 | 91.2 | 45.6 | 85.535 | 进入体检 | |
58 | 杨世辉 | 男 | 008 | 202281212 | 70 | 35 | 94 | 47 | 82 | 进入体检 | |
59 | 王淳 | 女 | 008 | 202281217 | 67.41 | 33.705 | 88 | 44 | 77.705 | ||
60 | 遇昕泽 | 女 | 008 | 202281203 | 66.86 | 33.43 | 87.6 | 43.8 | 77.23 | ||
61 | 梁丽雪 | 女 | 008 | 202281219 | 69.6 | 34.8 | 0 | 34.8 | |||
62 | 赵阿迪 | 女 | 009 | 初中英语 | 202281405 | 83.16 | 41.58 | 91.4 | 45.7 | 87.28 | 进入体检 |
63 | 周海坤 | 女 | 009 | 202281317 | 83.02 | 41.51 | 82.6 | 41.3 | 82.81 | 进入体检 | |
64 | 郝予萌 | 女 | 009 | 202281226 | 80.01 | 40.005 | 84.4 | 42.2 | 82.205 | ||
65 | 教宇馨 | 女 | 009 | 202281324 | 78.09 | 39.045 | 82.4 | 41.2 | 80.245 | ||
66 | 由小野 | 男 | 010 | 初中政治 | 202281417 | 82.21 | 41.105 | 90.2 | 45.1 | 86.205 | 进入体检 |
67 | 宫佳妮 | 女 | 010 | 202281415 | 75.08 | 37.54 | 90.6 | 45.3 | 82.84 | 进入体检 | |
68 | 张文昕 | 女 | 010 | 202281414 | 73.98 | 36.99 | 0 | 36.99 | |||
69 | 李文静 | 女 | 011 | 初中历史 | 202281420 | 69.33 | 34.665 | 83.8 | 41.9 | 76.565 | 进入体检 |
70 | 李晗 | 女 | 012 | 初中地理 | 202281422 | 80.69 | 40.345 | 85.4 | 42.7 | 83.045 | 进入体检 |
71 | 刘璐 | 女 | 013 | 初中物理 | 202281504 | 81.37 | 40.685 | 91.6 | 45.8 | 86.485 | 进入体检 |
72 | 冯竹 | 女 | 013 | 202281428 | 79.32 | 39.66 | 86.1 | 43.05 | 82.71 | 进入体检 | |
73 | 张雅涵 | 女 | 013 | 202281426 | 77.81 | 38.905 | 85.7 | 42.85 | 81.755 | ||
74 | 王爽 | 女 | 013 | 202281512 | 71.51 | 35.755 | 80.7 | 40.35 | 76.105 | ||
75 | 李秋思 | 女 | 014 | 初中化学 | 202281527 | 84.25 | 42.125 | 83.4 | 41.7 | 83.825 | 进入体检 |
76 | 高薪舒 | 女 | 014 | 202281515 | 71.24 | 35.62 | 90.62 | 45.31 | 80.93 | 进入体检 | |
77 | 王鑫 | 女 | 014 | 202281519 | 74.24 | 37.12 | 86.4 | 43.2 | 80.32 | ||
78 | 阿茹娜 | 女 | 014 | 202281514 | 75.21 | 37.605 | 0 | 37.605 | |||
79 | 刘迪 | 女 | 015 | 高中语文 | 202281602 | 75.76 | 37.88 | 88.2 | 44.1 | 81.98 | 进入体检 |
80 | 王昊 | 女 | 015 | 202281604 | 75.34 | 37.67 | 0 | 37.67 | |||
81 | 陈曦 | 女 | 016 | 高中数学 | 202281608 | 83.42 | 41.71 | 79.56 | 39.78 | 81.49 | 进入体检 |
82 | 张译文 | 女 | 016 | 202281607 | 74.25 | 37.125 | 0 | 37.125 | |||
83 | 王斯文 | 女 | 017 | 高中英语 | 202281627 | 84.81 | 42.405 | 89.6 | 44.8 | 87.205 | 进入体检 |
84 | 黄卫俏 | 男 | 017 | 202281705 | 85.62 | 42.81 | 87.2 | 43.6 | 86.41 | 进入体检 | |
85 | 冯雪莹 | 女 | 017 | 202281702 | 79.59 | 39.795 | 79.8 | 39.9 | 79.695 | 进入体检 | |
86 | 王丹(高英) | 女 | 017 | 202281631 | 80.43 | 40.215 | 76.2 | 38.1 | 78.315 | ||
87 | 迟佳美 | 女 | 017 | 202281704 | 80.01 | 40.005 | 75.2 | 37.6 | 77.605 | ||
88 | 苏泽宇 | 女 | 017 | 202281615 | 81.92 | 40.96 | 0 | 40.96 | |||
89 | 许祯新 | 男 | 018 | 高中体育 | 202281716 | 74.39 | 37.195 | 88.9 | 44.45 | 81.645 | 进入体检 |
90 | 李华茜 | 女 | 018 | 202281720 | 71.1 | 35.55 | 0 | 35.55 | |||
91 | 郭钰鹏 | 男 | 020 | 高中物理 | 202281724 | 83.02 | 41.51 | 81 | 40.5 | 82.01 | 进入体检 |
92 | 谭成仁 | 男 | 020 | 202281730 | 73.02 | 36.51 | 85.2 | 42.6 | 79.11 | 进入体检 | |
93 | 柏冰 | 女 | 021 | 高中生物 | 202281807 | 68.64 | 34.32 | 83.82 | 41.91 | 76.23 | 进入体检 |
94 | 丛中笑 | 女 | 022 | 高中化学 | 202281812 | 78.64 | 39.32 | 90.1 | 45.05 | 84.37 | 进入体检 |
95 | 隋丽华 | 女 | 022 | 202281816 | 74.25 | 37.125 | 89.4 | 44.7 | 81.825 | 进入体检 | |
96 | 李云辉 | 女 | 022 | 202281820 | 68.64 | 34.32 | 89.9 | 44.95 | 79.27 | ||
97 | 金子琪 | 女 | 022 | 202281822 | 69.86 | 34.93 | 81.4 | 40.7 | 75.63 |
桓仁满族治自人力资源和社会保障局
2023年1月9日