现将2022年阜蒙县招聘教师总成绩公告如下:
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 城/乡 | 笔试总分 | 笔试成绩 | 50%折合 | 面试成绩 | 50%折合 | 总成绩 |
9212022021307 | 李佳明 | 高中生物教师 | 城内 | 169.1 | 84.55 | 42.28 | 92.4 | 46.2 | 88.48 |
9212022011401 | 金豆豆 | 高中生物教师 | 城内 | 165.46 | 82.73 | 41.37 | 90.3 | 45.15 | 86.52 |
9212022010116 | 贺明君 | 高中地理教师 | 城内 | 150.94 | 75.47 | 37.74 | 87.6 | 43.8 | 81.54 |
9212022020923 | 李岩 | 高中物理教师 | 城内 | 163.06 | 81.53 | 40.77 | 90.3 | 45.15 | 85.92 |
9212022020114 | 项峥 | 高中物理教师 | 城内 | 161.24 | 80.62 | 40.31 | 88.4 | 44.2 | 84.51 |
9212022010317 | 聂芳伟 | 高中语文教师 | 城内 | 189.1 | 94.55 | 47.28 | 86.9 | 43.45 | 90.73 |
9212022020601 | 齐文 | 高中语文教师 | 城内 | 169.72 | 84.86 | 42.43 | 88.9 | 44.45 | 86.88 |
9212022022202 | 富媛媛 | 高中音乐教师 | 城内 | 138.2 | 69.1 | 34.55 | 90.38 | 45.19 | 79.74 |
9212022022505 | 张予晗 | 高中音乐教师 | 城内 | 61.84 | 30.92 | 15.46 | 缺考 | 0 | 15.46 |
9212022020703 | 高悦 | 高中英语教师 | 城内 | 169.72 | 84.86 | 42.43 | 87.8 | 43.9 | 86.33 |
9212022020513 | 李洋洋 | 高中英语教师 | 城内 | 165.46 | 82.73 | 41.37 | 88.18 | 44.09 | 85.46 |
9212022011017 | 孙杨 | 小学班主任教师 | 城内 | 182.42 | 91.21 | 45.61 | 86.5 | 43.25 | 88.86 |
9212022010413 | 吴家美 | 小学班主任教师 | 城内 | 166.7 | 83.35 | 41.68 | 87.8 | 43.9 | 85.58 |
9212022021429 | 孙立烨 | 小学班主任教师 | 城内 | 166.06 | 83.03 | 41.52 | 87.44 | 43.72 | 85.24 |
9212022021308 | 胡月 | 小学班主任教师 | 城内 | 163.64 | 81.82 | 40.91 | 85.5 | 42.75 | 83.66 |
9212022021119 | 陈宝莹 | 小学班主任教师 | 城内 | 158.82 | 79.41 | 39.71 | 85 | 42.5 | 82.21 |
9212022022712 | 包鑫鑫 | 小学班主任教师 | 城内 | 155.78 | 77.89 | 38.95 | 84.9 | 42.45 | 81.4 |
9212022021123 | 张月明 | 小学班主任教师 | 城内 | 155.78 | 77.89 | 38.95 | 84.7 | 42.35 | 81.3 |
9212022020223 | 何海洋 | 小学班主任教师 | 城内 | 150.94 | 75.47 | 37.74 | 86.96 | 43.48 | 81.22 |
9212022020723 | 马利军 | 小学班主任教师 | 城内 | 146.68 | 73.34 | 36.67 | 87.6 | 43.8 | 80.47 |
9212022022227 | 魏文超 | 小学班主任教师 | 城内 | 146.68 | 73.34 | 36.67 | 84.3 | 42.15 | 78.82 |
9212022010111 | 王露 | 小学班主任教师 | 乡镇 | 179.4 | 89.7 | 44.85 | 86.68 | 43.34 | 88.19 |
9212022020329 | 邹雨珊 | 小学班主任教师 | 乡镇 | 176.38 | 88.19 | 44.1 | 86.9 | 43.45 | 87.55 |
9212022021719 | 郑思邈 | 小学班主任教师 | 乡镇 | 173.36 | 86.68 | 43.34 | 87.5 | 43.75 | 87.09 |
9212022011011 | 吕方 | 小学班主任教师 | 乡镇 | 174.56 | 87.28 | 43.64 | 86.6 | 43.3 | 86.94 |
9212022021117 | 周彤彤 | 小学班主任教师 | 乡镇 | 170.32 | 85.16 | 42.58 | 88.5 | 44.25 | 86.83 |
9212022011121 | 衣宪群 | 小学班主任教师 | 乡镇 | 170.94 | 85.47 | 42.74 | 87.18 | 43.59 | 86.33 |
9212022022303 | 吴月霞 | 小学班主任教师 | 乡镇 | 170.32 | 85.16 | 42.58 | 86 | 43 | 85.58 |
9212022020915 | 高楠 | 小学班主任教师 | 乡镇 | 170.34 | 85.17 | 42.59 | 85.6 | 42.8 | 85.39 |
9212022020419 | 赵雅丽 | 小学班主任教师 | 乡镇 | 170.92 | 85.46 | 42.73 | 49.6 | 24.8 | 67.53 |
9212022020504 | 曹卉柠 | 小学音乐教师 | 城内 | 159.42 | 79.71 | 39.86 | 94.26 | 47.13 | 86.99 |
9212022021924 | 刘晴 | 小学音乐教师 | 城内 | 159.42 | 79.71 | 39.86 | 92.5 | 46.25 | 86.11 |
9212022021124 | 吴桐 | 小学音乐教师 | 城内 | 154.56 | 77.28 | 38.64 | 94.56 | 47.28 | 85.92 |
9212022021730 | 杨达 | 小学音乐教师 | 城内 | 147.88 | 73.94 | 36.97 | 90.7 | 45.35 | 82.32 |
9212022020823 | 杨冉 | 小学音乐教师 | 乡镇 | 149.7 | 74.85 | 37.43 | 92.2 | 46.1 | 83.53 |
9212022011628 | 王略 | 小学音乐教师 | 乡镇 | 141.84 | 70.92 | 35.46 | 93.74 | 46.87 | 82.33 |
9212022022316 | 马旭 | 小学音乐教师 | 乡镇 | 143.66 | 71.83 | 35.92 | 91.06 | 45.53 | 81.45 |
9212022021319 | 敖雨微 | 小学音乐教师 | 乡镇 | 136.4 | 68.2 | 34.1 | 88.64 | 44.32 | 78.42 |
9212022010703 | 朱智颖 | 小学音乐教师 | 乡镇 | 127.9 | 63.95 | 31.98 | 90.43 | 45.22 | 77.19 |
9212022020524 | 吴佳文 | 小学音乐教师 | 乡镇 | 123.66 | 61.83 | 30.92 | 90.36 | 45.18 | 76.1 |
9212022010524 | 李佳旺 | 小学音乐教师 | 乡镇 | 149.12 | 74.56 | 37.28 | 缺考 | 0 | 37.28 |
9212022022809 | 郭博 | 小学音乐教师 | 乡镇 | 121.22 | 60.61 | 30.31 | 缺考 | 0 | 30.31 |
9212022021901 | 杨宁 | 小学体育与健康教师 | 城内 | 175.18 | 87.59 | 43.8 | 87.1 | 43.55 | 87.35 |
9212022020510 | 韩振佳 | 小学体育与健康教师 | 城内 | 166.68 | 83.34 | 41.67 | 90.1 | 45.05 | 86.72 |
9212022010810 | 齐月 | 小学体育与健康教师 | 城内 | 170.32 | 85.16 | 42.58 | 87.6 | 43.8 | 86.38 |
9212022021323 | 廉梦雪 | 小学体育与健康教师 | 城内 | 152.14 | 76.07 | 38.04 | 89.1 | 44.55 | 82.59 |
9212022011403 | 牛晨鉴 | 小学体育与健康教师 | 城内 | 155.78 | 77.89 | 38.95 | 85.6 | 42.8 | 81.75 |
9212022022629 | 张晓亮 | 小学体育与健康教师 | 城内 | 143.66 | 71.83 | 35.92 | 88.4 | 44.2 | 80.12 |
9212022022312 | 申文萃 | 小学体育与健康教师 | 城内 | 138.18 | 69.09 | 34.55 | 89.8 | 44.9 | 79.45 |
9212022010930 | 赵哲 | 小学体育与健康教师 | 城内 | 141.22 | 70.61 | 35.31 | 85.6 | 42.8 | 78.11 |
9212022021708 | 邓凯文 | 小学体育与健康教师 | 城内 | 133.94 | 66.97 | 33.49 | 88.2 | 44.1 | 77.59 |
9212022022820 | 陈宵禹 | 小学体育与健康教师 | 城内 | 135.76 | 67.88 | 33.94 | 87.1 | 43.55 | 77.49 |
9212022022423 | 张卓一 | 小学体育与健康教师 | 城内 | 132.14 | 66.07 | 33.04 | 86.1 | 43.05 | 76.09 |
9212022021825 | 司海悦 | 小学体育与健康教师 | 城内 | 132.16 | 66.08 | 33.04 | 70.1 | 35.05 | 68.09 |
9212022022402 | 马静 | 小学体育与健康教师 | 乡镇 | 161.82 | 80.91 | 40.46 | 87.3 | 43.65 | 84.11 |
9212022011623 | 赵南南 | 小学体育与健康教师 | 乡镇 | 159.42 | 79.71 | 39.86 | 88.5 | 44.25 | 84.11 |
9212022022923 | 白鹏 | 小学体育与健康教师 | 乡镇 | 156.38 | 78.19 | 39.1 | 88.8 | 44.4 | 83.5 |
9212022021920 | 姜铎 | 小学体育与健康教师 | 乡镇 | 158.2 | 79.1 | 39.55 | 87 | 43.5 | 83.05 |
9212022010605 | 包宏健 | 小学体育与健康教师 | 乡镇 | 141.82 | 70.91 | 35.46 | 88.5 | 44.25 | 79.71 |
9212022020201 | 张志勇 | 小学体育与健康教师 | 乡镇 | 142.44 | 71.22 | 35.61 | 88 | 44 | 79.61 |
9212022020325 | 王刚 | 小学体育与健康教师 | 乡镇 | 141.84 | 70.92 | 35.46 | 86.6 | 43.3 | 78.76 |
9212022010906 | 吴双 | 小学体育与健康教师 | 乡镇 | 142.46 | 71.23 | 35.62 | 86.1 | 43.05 | 78.67 |
9212022010128 | 张百利 | 小学体育与健康教师 | 乡镇 | 139.42 | 69.71 | 34.86 | 86.1 | 43.05 | 77.91 |
9212022011617 | 张永恒 | 小学体育与健康教师 | 乡镇 | 137.58 | 68.79 | 34.4 | 85.3 | 42.65 | 77.05 |
9212022021926 | 项永宽 | 小学体育与健康教师 | 乡镇 | 130.92 | 65.46 | 32.73 | 87 | 43.5 | 76.23 |
9212022010608 | 勾俊羲 | 小学体育与健康教师 | 乡镇 | 136.36 | 68.18 | 34.09 | 60 | 30 | 64.09 |
9212022021503 | 周明慧 | 小学美术教师 | 城内 | 152.76 | 76.38 | 38.19 | 94.16 | 47.08 | 85.27 |
9212022010521 | 田佳 | 小学美术教师 | 城内 | 150.94 | 75.47 | 37.74 | 92.1 | 46.05 | 83.79 |
9212022010915 | 李大鹏 | 小学美术教师 | 乡镇 | 170.34 | 85.17 | 42.59 | 94.36 | 47.18 | 89.77 |
9212022010221 | 姜慧敏 | 小学美术教师 | 乡镇 | 169.1 | 84.55 | 42.28 | 93.26 | 46.63 | 88.91 |
9212022021505 | 刘子棋 | 小学美术教师 | 乡镇 | 159.42 | 79.71 | 39.86 | 93.42 | 46.71 | 86.57 |
9212022022413 | 肖宇然 | 小学美术教师 | 乡镇 | 161.22 | 80.61 | 40.31 | 92 | 46 | 86.31 |
9212022022821 | 马胜楠 | 小学美术教师 | 乡镇 | 155.78 | 77.89 | 38.95 | 92.86 | 46.43 | 85.38 |
9212022020625 | 韩悦 | 小学英语教师 | 城内 | 177.58 | 88.79 | 44.4 | 87.66 | 43.83 | 88.23 |
9212022011010 | 刘艳楠 | 小学英语教师 | 城内 | 175.76 | 87.88 | 43.94 | 87.2 | 43.6 | 87.54 |
9212022010803 | 王晶晶 | 小学英语教师 | 城内 | 177.6 | 88.8 | 44.4 | 85 | 42.5 | 86.9 |
9212022023011 | 包萌 | 小学英语教师 | 城内 | 173.96 | 86.98 | 43.49 | 86.4 | 43.2 | 86.69 |
9212022022921 | 石榴 | 小学英语教师 | 城内 | 175.16 | 87.58 | 43.79 | 84.9 | 42.45 | 86.24 |
9212022010705 | 崔千慧 | 小学英语教师 | 城内 | 172.74 | 86.37 | 43.19 | 84.64 | 42.32 | 85.51 |
9212022021516 | 齐英东 | 小学英语教师 | 乡镇 | 176.38 | 88.19 | 44.1 | 87.16 | 43.58 | 87.68 |
9212022020123 | 李佳 | 小学英语教师 | 乡镇 | 175.16 | 87.58 | 43.79 | 86.8 | 43.4 | 87.19 |
9212022010106 | 肖东艳 | 小学英语教师 | 乡镇 | 176.38 | 88.19 | 44.1 | 85.9 | 42.95 | 87.05 |
9212022020127 | 丁旭 | 小学英语教师 | 乡镇 | 172.14 | 86.07 | 43.04 | 86 | 43 | 86.04 |
9212022021206 | 刘佳新 | 小学英语教师 | 乡镇 | 168.5 | 84.25 | 42.13 | 87 | 43.5 | 85.63 |
9212022010303 | 刘泽 | 小学英语教师 | 乡镇 | 165.48 | 82.74 | 41.37 | 87.8 | 43.9 | 85.27 |
9212022023007 | 王日莹 | 小学英语教师 | 乡镇 | 167.3 | 83.65 | 41.83 | 84.4 | 42.2 | 84.03 |
9212022020508 | 王雪莼 | 小学英语教师 | 乡镇 | 167.3 | 83.65 | 41.83 | 84.4 | 42.2 | 84.03 |
9212022021324 | 陶超 | 小学信息技术教师 | 城内 | 174.56 | 87.28 | 43.64 | 85.4 | 42.7 | 86.34 |
9212022022219 | 田思语 | 小学信息技术教师 | 城内 | 169.1 | 84.55 | 42.28 | 84.1 | 42.05 | 84.33 |
9212022011422 | 李卓 | 小学综合实践教师 | 城内 | 189.1 | 94.55 | 47.28 | 85.8 | 42.9 | 90.18 |
9212022021003 | 王艳鑫 | 小学综合实践教师 | 城内 | 178.8 | 89.4 | 44.7 | 85.3 | 42.65 | 87.35 |
9212022021922 | 王桂红 | 学前教育教师 | 城内 | 175.16 | 87.58 | 43.79 | 91.6 | 45.8 | 89.59 |
9212022010613 | 房娈 | 学前教育教师 | 城内 | 172.76 | 86.38 | 43.19 | 91.94 | 45.97 | 89.16 |
9212022011111 | 赵鑫雨 | 特殊教育教师 | 城内 | 171.52 | 85.76 | 42.88 | 90.3 | 45.15 | 88.03 |
9212022021818 | 孙一娇 | 特殊教育教师 | 城内 | 167.9 | 83.95 | 41.98 | 88 | 44 | 85.98 |
9212022010625 | 李璐 | 特殊教育教师 | 城内 | 165.46 | 82.73 | 41.37 | 88.2 | 44.1 | 85.47 |
9212022021501 | 王艺霖 | 特殊教育教师 | 城内 | 161.24 | 80.62 | 40.31 | 89.9 | 44.95 | 85.26 |
9212022011424 | 郑璐 | 特殊教育教师 | 城内 | 163.66 | 81.83 | 40.92 | 87.8 | 43.9 | 84.82 |
9212022011604 | 董琪 | 特殊教育教师 | 城内 | 168.48 | 84.24 | 42.12 | 85.1 | 42.55 | 84.67 |
9212022010629 | 周建华 | 特殊教育教师 | 城内 | 166.68 | 83.34 | 41.67 | 85.8 | 42.9 | 84.57 |
9212022021127 | 杨璐 | 特殊教育教师 | 城内 | 159.4 | 79.7 | 39.85 | 88 | 44 | 83.85 |
9212022021420 | 庄美华 | 特殊教育教师 | 城内 | 165.48 | 82.74 | 41.37 | 84.9 | 42.45 | 83.82 |
9212022010617 | 张雪影 | 特殊教育教师 | 城内 | 158.82 | 79.41 | 39.71 | 87.5 | 43.75 | 83.46 |
9212022022028 | 刘晶 | 初中数学教师 | 城内乡镇 | 182.44 | 91.22 | 45.61 | 90 | 45 | 90.61 |
9212022010201 | 鄢放 | 初中数学教师 | 城内乡镇 | 166.66 | 83.33 | 41.67 | 89.5 | 44.75 | 86.42 |
9212022010513 | 韩畅 | 初中数学教师 | 城内乡镇 | 165.48 | 82.74 | 41.37 | 89 | 44.5 | 85.87 |
9212022011609 | 吴斯洋 | 初中数学教师 | 城内乡镇 | 167.88 | 83.94 | 41.97 | 87.5 | 43.75 | 85.72 |
9212022022705 | 都娟 | 初中体育教师 | 城内 | 166.08 | 83.04 | 41.52 | 89.4 | 44.7 | 86.22 |
9212022011012 | 马逸伦 | 初中体育教师 | 城内 | 155.18 | 77.59 | 38.8 | 86.1 | 43.05 | 81.85 |
9212022022311 | 张津也 | 初中体育教师 | 城内 | 145.48 | 72.74 | 36.37 | 86.6 | 43.3 | 79.67 |
9212022021104 | 赵佳楠 | 初中体育教师 | 城内 | 143.04 | 71.52 | 35.76 | 86.7 | 43.35 | 79.11 |
9212022010526 | 韩俊 | 初中搏克教师 | 城内 | 128.5 | 64.25 | 32.13 | 86.4 | 43.2 | 75.33 |
9212022011101 | 李伟 | 初中搏克教师 | 城内 | 91.52 | 45.76 | 22.88 | 84.5 | 42.25 | 65.13 |
阜新蒙古族自治县教育局
2023年2月21日