一、笔试成绩公告
序号 | 准考证号 | 报考岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 20230101 | 高中生物教师 | 崔胜楠 | 女 | 88 |
2 | 20230102 | 高中生物教师 | 李佳慧 | 女 | 81 |
3 | 20230103 | 高中生物教师 | 李佳敏 | 女 | 73 |
4 | 20230104 | 高中生物教师 | 韩雯旭 | 女 | 0 |
5 | 20230105 | 高中生物教师 | 赵毓婷 | 女 | 0 |
6 | 20230106 | 高中生物教师 | 安思航 | 女 | 0 |
7 | 20230201 | 高中化学教师 | 谷雨晴 | 女 | 91 |
8 | 20230202 | 高中化学教师 | 赵佳宁 | 女 | 76 |
9 | 20230203 | 高中化学老师 | 张美迪 | 女 | 87 |
10 | 20230204 | 高中化学教师 | 吴鸿宇 | 女 | 83 |
11 | 20230205 | 高中化学教师 | 张 雪 | 女 | 0 |
12 | 20230301 | 高中物理教师 | 刘丹丹 | 女 | 70 |
13 | 20230302 | 高中物理教师 | 王春旭 | 女 | 32 |
14 | 20230401 | 高中数学教师 | 李佳欣 | 女 | 73 |
15 | 20230402 | 高中数学教师 | 李 楠 | 女 | 70 |
16 | 20230403 | 高中数学教师 | 李 爽 | 女 | 76 |
二、面试成绩公告
序号 | 准考证号 | 报考岗位名称 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 |
1 | 20230101 | 高中生物教师 | 崔胜楠 | 女 | 52.6 |
2 | 20230102 | 高中生物教师 | 李佳慧 | 女 | 80.4 |
3 | 20230103 | 高中生物教师 | 李佳敏 | 女 | 59.8 |
4 | 20230201 | 高中化学教师 | 谷雨晴 | 女 | 75 |
5 | 20230202 | 高中化学教师 | 赵佳宁 | 女 | 0 |
6 | 20230203 | 高中化学老师 | 张美迪 | 女 | 72.6 |
7 | 20230204 | 高中化学教师 | 吴鸿宇 | 女 | 0 |
8 | 20230301 | 高中物理教师 | 刘丹丹 | 女 | 59.4 |
9 | 20230401 | 高中数学教师 | 李佳欣 | 女 | 77 |
10 | 20230402 | 高中数学教师 | 李 楠 | 女 | 0 |
11 | 20230403 | 高中数学教师 | 李 爽 | 女 | 85.6 |
三、总成绩公告
序号 | 准考证号 | 报考岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试 | 笔试成绩 | 面试 | 面试成绩加权 | 总成绩 |
1 | 20230101 | 高中生物教师 | 崔胜楠 | 女 | 88 | 35.2 | 52.6 | 31.56 | 66.76 |
2 | 20230102 | 高中生物教师 | 李佳慧 | 女 | 81 | 32.4 | 80.4 | 48.24 | 80.64 |
3 | 20230103 | 高中生物教师 | 李佳敏 | 女 | 73 | 29.2 | 59.8 | 35.88 | 65.08 |
4 | 20230201 | 高中化学教师 | 谷雨晴 | 女 | 91 | 36.4 | 75 | 45 | 81.4 |
5 | 20230203 | 高中化学老师 | 张美迪 | 女 | 87 | 34.8 | 72.6 | 43.56 | 78.36 |
6 | 20230301 | 高中物理教师 | 刘丹丹 | 女 | 70 | 28 | 59.4 | 35.64 | 63.64 |
7 | 20230401 | 高中数学教师 | 李佳欣 | 女 | 73 | 29.2 | 77 | 46.2 | 75.4 |
8 | 20230403 | 高中数学教师 | 李 爽 | 女 | 76 | 30.4 | 85.6 | 51.36 | 81.76 |
彰武县教育局
2023年4月3日