准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
231010101 | 李佳琪 | 0 |
231010102 | 梁一鸣 | 91 |
231010103 | 王珊珊 | 57 |
231010104 | 杨冰 | 0 |
231010105 | 张玉 | 81 |
231020106 | 高新翔 | 0 |
231020107 | 郭嘉诚 | 0 |
231020108 | 金佳怡 | 0 |
231020109 | 李恒宇 | 0 |
231020110 | 李唯 | 82 |
231020111 | 刘奕君 | 0 |
231020112 | 孙昊 | 0 |
231020113 | 陶立彬 | 60 |
231020114 | 王可欣 | 46 |
231020115 | 王舒宁 | 0 |
231020116 | 王志远 | 0 |
231020117 | 张开航 | 0 |
231020118 | 郑博文 | 70 |
231030119 | 田莉 | 70 |
231030120 | 徐亚楠 | 0 |
231040121 | 丁小玲 | 0 |
231040122 | 冯一健 | 0 |
231040123 | 侯琳 | 62 |
231040124 | 胡月 | 0 |
231040125 | 沙莎 | 0 |
231040126 | 王茜 | 0 |
231040127 | 王志旭 | 0 |
231040128 | 苑原 | 0 |
231040129 | 岳春梅 | 61 |
231040130 | 张程凯 | 0 |
231050201 | 晁丽佳 | 0 |
231050202 | 单泽众 | 0 |
231050203 | 吕岩 | 33 |
231060204 | 陈明霞 | 49 |
231060205 | 陈婷旭 | 0 |
231060206 | 呼文丽 | 70 |
231060207 | 黄子懿 | 0 |
231060208 | 金朝 | 37 |
231060209 | 靳鑫 | 0 |
231060210 | 李金頔 | 0 |
231060211 | 李思同 | 45 |
231060212 | 李阳 | 39 |
231060213 | 刘东旭 | 0 |
231060214 | 穆梦娇 | 55 |
231060215 | 宁亚男 | 0 |
231060216 | 齐雪梅 | 0 |
231060217 | 曲宁 | 0 |
231060218 | 王畅 | 59 |
231060219 | 许方慧 | 35 |
231060220 | 薛宇蒙 | 0 |
231060221 | 赵冬旭 | 0 |
231060222 | 赵子惠 | 0 |
231060223 | 朱小莹 | 0 |
231070224 | 敖密 | 89 |
231070225 | 陈宇 | 0 |
231070226 | 段超 | 0 |
231070227 | 韩茹雪 | 0 |
231070228 | 寇凯静 | 0 |
231070229 | 刘俞伽 | 0 |
231070230 | 曲琳 | 0 |
231070301 | 宋怡思 | 0 |
231070302 | 吴晶晶 | 70 |
231070303 | 徐洪超 | 0 |
231070304 | 薛林林 | 50 |
231070305 | 张贺 | 0 |
231070306 | 张吉平 | 0 |
231080307 | 郝鑫淼 | 0 |
231080308 | 薛倩 | 0 |
231080309 | 张萌 | 70 |
231080310 | 张英坤 | 0 |
231090311 | 白红 | 0 |
231090312 | 薄乐 | 0 |
231090313 | 刁文杰 | 60 |
231090314 | 黄佳音 | 75 |
231090315 | 李鹏程 | 0 |
231090316 | 马颖 | 0 |
231090317 | 马宇笛 | 0 |
231090318 | 宋哲 | 0 |
231090319 | 王丹凤 | 0 |
231090320 | 杨依 | 0 |
231090321 | 张洁 | 73 |
231090322 | 张庆 | 0 |
231090323 | 赵婷 | 0 |
231090324 | 郑佳琪 | 73 |
231090325 | 郑均美 | 0 |
231090326 | 郑恬 | 0 |
231090327 | 仲婷婷 | 61 |
231090328 | 朱慧宏 | 0 |
232010401 | 阿斯尔 | 59.1 |
232010402 | 包磊 | 91.28 |
232010403 | 查那 | 0 |
232010404 | 陈英杰 | 73.65 |
232010405 | 崔嘉 | 0 |
232010406 | 代同贞 | 81.48 |
232010407 | 金晞羽 | 0 |
232010408 | 李欢 | 92.44 |
232010409 | 李兰 | 73.26 |
232010410 | 李响 | 74.67 |
232010411 | 刘琦 | 0 |
232010412 | 刘姝悦 | 0 |
232010413 | 刘昱坤 | 71.01 |
232010414 | 吕英浩 | 0 |
232010415 | 马欣怡 | 75.13 |
232010416 | 苗丽丽 | 71.52 |
232010417 | 施旭东 | 71.23 |
232010418 | 宋吉娜 | 82.51 |
232010419 | 王冬岩 | 71.68 |
232010420 | 王洪亮 | 0 |
232010421 | 王建 | 86.05 |
232010422 | 王语嫣 | 70.16 |
232010423 | 吴哲 | 35.33 |
232010424 | 于卓 | 65.86 |
232010425 | 张桂赫 | 80.14 |
232010426 | 张思远 | 67.87 |
232010427 | 张晓蕾 | 0 |
232010428 | 张亚玲 | 85.73 |
232010429 | 赵帅 | 0 |
232010430 | 赵爽 | 78.83 |
232020501 | 白兵 | 63.5 |
232020502 | 白纯 | 81.71 |
232020503 | 白建华 | 77.99 |
232020504 | 包晓梅 | 0 |
232020505 | 宝霞 | 62.06 |
232020506 | 宝艳军 | 0 |
232020507 | 边丽凡 | 75.88 |
232020508 | 蔡晓玥 | 77.54 |
232020509 | 曹学祺 | 0 |
232020510 | 陈慧伶 | 75.93 |
232020511 | 陈美含 | 0 |
232020512 | 杜文书 | 0 |
232020513 | 杜欣 | 0 |
232020514 | 甘雨 | 0 |
232020515 | 高可鑫 | 0 |
232020516 | 关舒文 | 67.56 |
232020517 | 郭娜 | 0 |
232020518 | 韩笑 | 78.12 |
232020519 | 何丽丽 | 71.5 |
232020520 | 红霞 | 80.45 |
232020521 | 华美慧 | 90.2 |
232020522 | 李安欣 | 0 |
232020523 | 李春波 | 65.11 |
232020524 | 李春雷 | 66.58 |
232020525 | 李俐辛 | 0 |
232020526 | 李曼曼 | 0 |
232020527 | 李心怡 | 0 |
232020528 | 李杨 | 77.99 |
232020529 | 刘成督 | 91.23 |
232020530 | 刘薇薇 | 0 |
232020601 | 罗婷 | 79.15 |
232020602 | 马悦 | 0 |
232020603 | 潘蕊 | 0 |
232020604 | 齐畅 | 71.46 |
232020605 | 齐红莲 | 80.45 |
232020606 | 齐艳菊 | 90.83 |
232020607 | 邱家祺 | 75.31 |
232020608 | 石清 | 79.15 |
232020609 | 石育姗 | 0 |
232020610 | 苏晓爽 | 0 |
232020611 | 孙瑞遥 | 0 |
232020612 | 谭雯雪 | 0 |
232020613 | 唐子涵 | 0 |
232020614 | 王浩 | 0 |
232020615 | 王何方 | 77.73 |
232020616 | 王静 | 0 |
232020617 | 王礼平 | 0 |
232020618 | 王娜娜 | 0 |
232020619 | 王文爽 | 74.4 |
232020620 | 王新华 | 83.54 |
232020621 | 王鑫钰 | 75.85 |
232020622 | 王雨迪 | 0 |
232020623 | 王玥琪 | 0 |
232020624 | 王云 | 0 |
232020625 | 王紫薇 | 0 |
232020626 | 魏海静 | 0 |
232020627 | 吴佳伟 | 0 |
232020628 | 邢浩 | 0 |
232020629 | 闫晗 | 81.21 |
232020630 | 闫文君 | 79.42 |
232020701 | 尹鹏 | 82.19 |
232020702 | 于畅 | 91.55 |
232020703 | 张梦莹 | 84.07 |
232020704 | 张伟 | 0 |
232020705 | 赵士娟 | 0 |
232020706 | 郑盼 | 0 |
232020707 | 郑颖超 | 80.31 |
232020708 | 周丹 | 79.82 |
232020709 | 周冬慧 | 0 |
232020710 | 周木琪 | 87.74 |
232020711 | 朱冰冰 | 0 |
232020712 | 朱月 | 69.27 |
232030713 | 高超 | 64.52 |
232030714 | 高河铜 | 0 |
232030715 | 格根苏努嘎 | 0 |
232030716 | 姜宇 | 68.19 |
232030717 | 李畅 | 0 |
232030718 | 李曼琪 | 0 |
232030719 | 李娜 | 64.75 |
232030720 | 梁风兰 | 0 |
232030721 | 齐珊珊 | 77.18 |
232030722 | 童丽丽 | 0 |
232030723 | 王帅 | 0 |
232030724 | 王越凯 | 0 |
232030725 | 魏洪源 | 0 |
232030726 | 乌日汉 | 71.56 |
232030727 | 肖宛凇 | 0 |
232030728 | 永丽 | 0 |
232030729 | 张悦 | 89.67 |
232030730 | 赵彬 | 86.4 |
232040801 | 薄洋 | 0 |
232040802 | 蔡紫薇 | 62.24 |
232040803 | 程楠 | 0 |
232040804 | 崔靖晨 | 0 |
232040805 | 冯晓飞 | 85.02 |
232040806 | 冯依然 | 0 |
232040807 | 高仪桢 | 0 |
232040808 | 郭金炎 | 0 |
232040809 | 韩阳 | 0 |
232040810 | 韩宇珠 | 62.24 |
232040811 | 韩志东 | 0 |
232040812 | 韩卓 | 0 |
232040813 | 郝爽 | 0 |
232040814 | 贺钟灵 | 0 |
232040815 | 侯建飞 | 0 |
232040816 | 胡佳旺 | 76.78 |
232040817 | 姜文文 | 54.23 |
232040818 | 孔莹 | 77.59 |
232040819 | 李宏岩 | 0 |
232040820 | 李怀宇 | 0 |
232040821 | 李据典 | 83.99 |
232040822 | 李如雪 | 67.38 |
232040823 | 李诗彤 | 0 |
232040824 | 李田田 | 0 |
232040825 | 李想 | 0 |
232040826 | 李悦 | 0 |
232040827 | 李震 | 0 |
232040828 | 林丽 | 0 |
232040829 | 刘安东 | 0 |
232040830 | 刘勃志 | 0 |
232040901 | 刘孟鑫 | 0 |
232040902 | 刘明 | 0 |
232040903 | 刘穆 | 54.5 |
232040904 | 刘思宇 | 0 |
232040905 | 孟媛媛 | 70.2 |
232040906 | 彭佳慧 | 0 |
232040907 | 齐梦 | 78.89 |
232040908 | 申琳琳 | 0 |
232040909 | 申千依 | 69.13 |
232040910 | 石露 | 0 |
232040911 | 石翔宇 | 0 |
232040912 | 孙涵 | 72.31 |
232040913 | 孙嘉乾 | 76.29 |
232040914 | 孙晓朋 | 0 |
232040915 | 孙悦 | 0 |
232040916 | 田一来 | 79.37 |
232040917 | 王晶 | 0 |
232040918 | 王爽 | 0 |
232040919 | 魏艳欣 | 0 |
232040920 | 吴同喜 | 0 |
232040921 | 吴哲轩 | 0 |
232040922 | 夏秋实 | 70.65 |
232040923 | 徐佳音 | 0 |
232040924 | 闫蕾 | 84.3 |
232040925 | 闫天娃 | 0 |
232040926 | 尹鑫瑶 | 61.25 |
232040927 | 岳岩松 | 0 |
232040928 | 张冰 | 0 |
232040929 | 张丽 | 0 |
232040930 | 张睿博 | 89.22 |
232041001 | 张展华 | 68.9 |
232041002 | 赵梦园 | 81.26 |
232041003 | 郑凤丽 | 0 |
232041004 | 周阔 | 0 |
232041005 | 周莹 | 87.39 |
232051006 | 白颖 | 63.4 |
232051007 | 陈晓出 | 0 |
232051008 | 单梁 | 0 |
232051009 | 董然 | 0 |
232051010 | 韩佳琦 | 80.9 |
232051011 | 孙丹丹 | 0 |
232051012 | 佟沐莼 | 0 |
232051013 | 魏艳欣 | 0 |
232051014 | 于爽 | 75.8 |
232061015 | 邓升 | 34.8 |
232061016 | 高雨晴 | 0 |
232061017 | 黄时雨 | 0 |
232061018 | 李浩博 | 83.99 |
232061019 | 刘滢 | 84.79 |
232061020 | 聂语晴 | 84.17 |
232061021 | 邵付军 | 72.57 |
232061022 | 淑娟 | 0 |
232061023 | 孙原义 | 0 |
232061024 | 王一 | 84.25 |
232061025 | 王月琪 | 73.47 |
232061026 | 杨晶明 | 0 |
232061027 | 杨庆 | 0 |
232061028 | 姚起 | 29.94 |
232061029 | 于欢 | 0 |
232061030 | 张瀛 | 84.92 |
232071101 | 曹琴琪 | 81.48 |
232071102 | 曹雪 | 79.02 |
232071103 | 陈闻泽 | 71.86 |
232071104 | 陈欣盈 | 75.88 |
232071105 | 甘菲碧 | 0 |
232071106 | 关新 | 0 |
232071107 | 金春莲 | 70.38 |
232071108 | 李崇 | 0 |
232071109 | 李广娜 | 0 |
232071110 | 李璐 | 0 |
232071111 | 李阳阳 | 82.46 |
232071112 | 刘家鑫 | 88.06 |
232071113 | 刘明明 | 0 |
232071114 | 刘婉婷 | 0 |
232071115 | 刘泽翀 | 79.47 |
232071116 | 柳中燕 | 84.57 |
232071117 | 卢瑞雪 | 0 |
232071118 | 卢宇萍 | 68.59 |
232071119 | 马双 | 0 |
232071120 | 马欣越 | 0 |
232071121 | 宁思杨 | 71.15 |
232071122 | 齐婉玉 | 81.75 |
232071123 | 王亚楠 | 71.81 |
232071124 | 王一朴 | 70.7 |
232071125 | 魏慧楠 | 81.08 |
232071126 | 徐小倩 | 0 |
232071127 | 闫琦 | 0 |
232071128 | 尹红丹 | 87.16 |
232071129 | 张妩儿 | 68.87 |
232071130 | 张艺馨 | 0 |
232071201 | 郑雅婷 | 61.03 |
232071202 | 周怡萱 | 81.48 |
232081203 | 白珊 | 0 |
232081204 | 白玉杰 | 0 |
232081205 | 包彩凤 | 0 |
232081206 | 金之滢 | 0 |
232081207 | 景旭 | 0 |
232081208 | 雷欢 | 0 |
232081209 | 林丽菲 | 0 |
232081210 | 刘思曼 | 0 |
232081211 | 陆雪 | 0 |
232081212 | 马晓奇 | 0 |
232081213 | 孙冰 | 73.55 |
232081214 | 王艳秋 | 0 |
232081215 | 徐铭桧 | 0 |
232081216 | 薛雯伊 | 0 |
232081217 | 颜冉 | 77.23 |
232081218 | 杨曦 | 83.41 |
232081219 | 赵渤翔 | 67.21 |
232081220 | 赵佳 | 75.45 |
232081221 | 郑慧莹 | 76.25 |
232091222 | 白雯茜 | 0 |
232091223 | 包玉芝 | 84.12 |
232091224 | 鲍文霏 | 86 |
232091225 | 曹霖 | 80.77 |
232091226 | 陈若宁 | 0 |
232091227 | 陈思慧 | 71.55 |
232091228 | 褚佳乐 | 84.39 |
232091229 | 封硕 | 0 |
232091230 | 顾菁瑶 | 0 |
232091301 | 贺倩倩 | 0 |
232091302 | 李妙彤 | 0 |
232091303 | 李婷 | 0 |
232091304 | 李玥琦 | 0 |
232091305 | 刘佳月 | 74.72 |
232091306 | 刘乐言 | 0 |
232091307 | 刘派宁 | 65.42 |
232091308 | 刘彤 | 0 |
232091309 | 刘一诺 | 0 |
232091310 | 刘艺萌 | 0 |
232091311 | 刘悦 | 78.52 |
232091312 | 刘悦 | 0 |
232091313 | 潘璐瑶 | 70.75 |
232091314 | 齐浩含 | 0 |
232091315 | 秦萌萌 | 0 |
232091316 | 石茗萱 | 0 |
232091317 | 石晓洋 | 0 |
232091318 | 史立欣 | 0 |
232091319 | 宋伟纶 | 83.49 |
232091320 | 宋志琪 | 77.94 |
232091321 | 苏丹 | 0 |
232091322 | 孙威 | 0 |
232091323 | 孙萧佳雨 | 0 |
232091324 | 孙艳 | 87.79 |
232091325 | 孙艺芙 | 0 |
232091326 | 佟美惠 | 0 |
232091327 | 王鹤名 | 0 |
232091328 | 王璐璐 | 0 |
232091329 | 王思宇 | 0 |
232091330 | 王雪晴 | 84.44 |
232091401 | 王雨垚 | 87.93 |
232091402 | 王悦 | 0 |
232091403 | 韦佳 | 87.29 |
232091404 | 吴静 | 0 |
232091405 | 尹歌 | 80.23 |
232091406 | 尹航 | 81.26 |
232091407 | 尹梓伊 | 82.16 |
232091408 | 袁兵 | 0 |
232091409 | 张嘉鑫 | 76.43 |
232091410 | 张淋 | 0 |
232091411 | 张明圆 | 0 |
232091412 | 张千惠 | 0 |
232091413 | 张秀妍 | 0 |
232091414 | 赵琪宇 | 81.21 |
232091415 | 赵赛男 | 0 |
232091416 | 赵婷 | 0 |
232091417 | 赵洋 | 0 |
232091418 | 郑森桐 | 67.92 |
232091419 | 郑玉娇 | 0 |
232091420 | 钟秋 | 84.34 |
232091421 | 周欣 | 89.04 |
232091422 | 周钰 | 0 |
232101423 | 岑宇晴 | 0 |
232101424 | 程诗琳 | 0 |
232101425 | 郭雨薇 | 0 |
232101426 | 韩长燕 | 68.5 |
232101427 | 李思佳 | 0 |
232101428 | 李筱雨 | 81.62 |
232101429 | 吕馥丽 | 0 |
232101430 | 潘春延 | 83.99 |
232101501 | 孙佳文 | 0 |
232101502 | 孙晶检 | 0 |
232101503 | 王琪 | 59.24 |
232101504 | 王玉琦 | 80.95 |
232101505 | 辛宇琪 | 0 |
232101506 | 旋伟 | 89.54 |
232101507 | 杨茜 | 80.45 |
232101508 | 张博涵 | 0 |
232101509 | 张海娟 | 0 |
232101510 | 张佳乐 | 0 |
232101511 | 张新渝 | 0 |
233011512 | 包俊霞 | 63.8 |
233011513 | 高涵 | 72.31 |
233011514 | 关曌 | 88.06 |
233011515 | 韩禄媛 | 68.95 |
233011516 | 韩美 | 66.93 |
233011517 | 康静 | 67.61 |
233011518 | 李亮 | 86.9 |
233011519 | 李婷 | 83.14 |
233011520 | 谭安琪 | 85.5 |
233011521 | 田思语 | 78.12 |
233011522 | 徐佳 | 82.56 |
233011523 | 徐玥 | 78.04 |
233011524 | 杨圆 | 0 |
233011525 | 张茜 | 87.16 |
233021601 | 陈卓 | 86.9 |
233021602 | 崔圣楠 | 81.3 |
233021603 | 路远 | 0 |
233021604 | 马兰惠 | 80 |
233021605 | 邵双 | 68.5 |
233021606 | 宋佳辰 | 0 |
233021607 | 隋东旭 | 0 |
233021608 | 邢美岩 | 75.93 |
233021609 | 徐冠男 | 87.74 |
233021610 | 徐亮 | 67.56 |
233021611 | 张欣然 | 79.47 |
233031612 | 曹婉莹 | 86.98 |
233031613 | 陈静楠 | 77.94 |
233031614 | 陈瑶 | 68.51 |
233031615 | 郭思雪 | 71.6 |
233031616 | 姜昆灵 | 94.32 |
233031617 | 蒋柠泽 | 70.61 |
233031618 | 李博奕 | 82.38 |
233031619 | 李宸宇 | 73.34 |
233031620 | 刘婷婷 | 66.45 |
233031621 | 齐冰雪 | 64.88 |
233031622 | 石玉春 | 86.9 |
233031623 | 宋超凡 | 54.27 |
233031624 | 宋阳 | 73.02 |
233031625 | 孙晨旭 | 69 |
233031626 | 王思涵 | 75.03 |
233031627 | 杨一奇 | 79.65 |
233031628 | 张楚晗 | 64.83 |
233031629 | 张天书 | 67.92 |
233031630 | 张伊童 | 83.09 |
233041701 | 陈多 | 65.96 |
233041702 | 程子阳 | 0 |
233041703 | 高思聪 | 57.59 |
233041704 | 胡佳宝 | 69.62 |
233041705 | 贾英麒 | 0 |
233041706 | 阚一鑫 | 59.83 |
233041707 | 康佳 | 69.62 |
233041708 | 李克 | 67.02 |
233041709 | 廉杰 | 76.88 |
233041710 | 刘婧翱 | 66.13 |
233041711 | 司海悦 | 73.13 |
233041712 | 王佳琪 | 50.33 |
233041713 | 王丽丽 | 67.94 |
233041714 | 王帅 | 69.98 |
233041715 | 王旭 | 69.85 |
233041716 | 徐佳慧 | 0 |
233041717 | 杨明 | 55.21 |
233041718 | 湛宏丹 | 56.38 |
233041719 | 张红浩 | 54.77 |
233041720 | 张卓一 | 0 |
233041721 | 赵泽 | 62.74 |
233041722 | 赵哲 | 73.69 |
233041723 | 周超 | 60.98 |
233041724 | 周超 | 66.13 |
233041725 | 周家宝 | 65.05 |
233041726 | 朱悦 | 52.57 |
233051727 | 安妮 | 62.24 |
233051728 | 程龙 | 72.8 |
233051729 | 李佳旺 | 73.56 |
233051730 | 刘帅宁 | 72.08 |
233051801 | 王子纯 | 0 |
233051802 | 朱乐瑶 | 0 |
233061803 | 白冰 | 75.48 |
233061804 | 白彤 | 73.92 |
233061805 | 蔡明 | 61.92 |
233061806 | 陈浩宇 | 76.25 |
233061807 | 陈甜甜 | 68.37 |
233061808 | 陈霞 | 76.51 |
233061809 | 陈悦 | 75.13 |
233061810 | 代爽 | 0 |
233061811 | 董婷婷 | 71.05 |
233061812 | 杜昊 | 64.65 |
233061813 | 杜颖娜 | 84.97 |
233061814 | 樊红倩 | 92.13 |
233061815 | 范强 | 59.1 |
233061816 | 房娈 | 84.4 |
233061817 | 冯鹏远 | 0 |
233061818 | 冯松 | 64.47 |
233061819 | 冯云秋 | 81.93 |
233061820 | 付士姗 | 78.97 |
233061821 | 高凤 | 0 |
233061822 | 高歌 | 0 |
233061823 | 高雪岩 | 74.77 |
233061824 | 顾婷婷 | 70.97 |
233061825 | 顾宇萌 | 0 |
233061826 | 海博楠 | 60.85 |
233061827 | 韩爽 | 73.16 |
233061828 | 何欢 | 0 |
233061829 | 贺新阳 | 0 |
233061830 | 洪宇涵 | 69.22 |
233061901 | 侯笑天 | 63.14 |
233061902 | 胡春红 | 72.17 |
233061903 | 胡悦 | 0 |
233061904 | 黄精浩 | 0 |
233061905 | 黄语嫣 | 79.47 |
233061906 | 计海洋 | 84.75 |
233061907 | 贾萌萌 | 62.51 |
233061908 | 贾艳妮 | 64.57 |
233061909 | 贾宇飞 | 76.43 |
233061910 | 贾子琼 | 85.87 |
233061911 | 姜敏 | 67.08 |
233061912 | 姜瑞 | 68.9 |
233061913 | 金凌杰 | 78.67 |
233061914 | 雷燕 | 64.66 |
233061915 | 李奔驰 | 43.12 |
233061916 | 李丹 | 80.18 |
233061917 | 李丹 | 51.63 |
233061918 | 李佳 | 79.83 |
233061919 | 李佳欣 | 76.96 |
233061920 | 李娜 | 61.26 |
233061921 | 李启航 | 67.91 |
233061922 | 李硕 | 83.72 |
233061923 | 李天乐 | 71.72 |
233061924 | 李旺 | 72.49 |
233061925 | 李晓雪 | 91.86 |
233061926 | 李新 | 83.17 |
233061927 | 李雪娇 | 79.39 |
233061928 | 李雅丽 | 73.61 |
233061929 | 李圆圆 | 0 |
233061930 | 李哲 | 63.8 |
233062001 | 廉冬雪 | 0 |
233062002 | 梁艺涵 | 66.53 |
233062003 | 林芳汀 | 63.63 |
233062004 | 林建君 | 80.37 |
233062005 | 刘畅 | 64.92 |
233062006 | 刘萃超 | 73.07 |
233062007 | 刘立佳 | 62.99 |
233062008 | 刘丽娟 | 73.79 |
233062009 | 刘霜竹 | 80.18 |
233062010 | 刘伟 | 82.24 |
233062011 | 刘文博 | 66.58 |
233062012 | 刘新宇 | 82.56 |
233062013 | 刘玉玲 | 60.68 |
233062014 | 刘子昕 | 0 |
233062015 | 马歌 | 59.83 |
233062016 | 马欣 | 68.01 |
233062017 | 马秀娟 | 70.2 |
233062018 | 门红蕾 | 68.54 |
233062019 | 穆美含 | 56.06 |
233062020 | 牛兴 | 69.62 |
233062021 | 潘蕊 | 58.17 |
233062022 | 邱明明 | 67.66 |
233062023 | 屈彩丽 | 71.46 |
233062024 | 申奥 | 88.82 |
233062025 | 申英姿 | 87.21 |
233062026 | 沈静文 | 74.46 |
233062027 | 石贺 | 62.52 |
233062028 | 时卉 | 66.71 |
233062029 | 宋畅 | 71.81 |
233062030 | 宋洋 | 74.45 |
233062101 | 宋莹 | 71.64 |
233062102 | 苏佳音 | 76.52 |
233062103 | 孙聪 | 83.14 |
233062104 | 孙晶 | 87.61 |
233062105 | 孙立烨 | 0 |
233062106 | 孙丽娜 | 81.26 |
233062107 | 孙萌萌 | 84.25 |
233062108 | 孙鹏 | 64.88 |
233062109 | 孙晓慧 | 86.76 |
233062110 | 孙杨 | 0 |
233062111 | 孙哲 | 0 |
233062112 | 孙梓添 | 82.87 |
233062113 | 田思琦 | 89.09 |
233062114 | 王东梅 | 0 |
233062115 | 王冬雪 | 55.75 |
233062116 | 王佳音 | 87.56 |
233062117 | 王晶 | 0 |
233062118 | 王淼 | 68.82 |
233062119 | 王明阳阳 | 65.5 |
233062120 | 王姗姗 | 68.37 |
233062121 | 王婷 | 77.41 |
233062122 | 王彤 | 66.31 |
233062123 | 王晓寒 | 65.55 |
233062124 | 王晓彤 | 68.77 |
233062125 | 王妍 | 61.08 |
233062126 | 王艳 | 69.48 |
233062127 | 王宇铭 | 65.73 |
233062128 | 王宇薇 | 80.63 |
233062129 | 王月 | 70.2 |
233062130 | 王月明 | 68.37 |
233062201 | 王玥 | 77.76 |
233062202 | 王跃跃 | 64.92 |
233062203 | 夏艺萌 | 66.63 |
233062204 | 肖娜 | 70.25 |
233062205 | 谢倩文 | 65.73 |
233062206 | 辛芳菲 | 75.98 |
233062207 | 辛家伟 | 84.7 |
233062208 | 邢磊 | 84.42 |
233062209 | 徐彩屏 | 69.57 |
233062210 | 许晴 | 66.58 |
233062211 | 薛楠 | 46.31 |
233062212 | 薛瑞华 | 63.9 |
233062213 | 薛旺 | 62.51 |
233062214 | 杨芳芳 | 72.26 |
233062215 | 杨乐 | 83.09 |
233062216 | 杨璐璐 | 64.66 |
233062217 | 杨莹莹 | 75.48 |
233062218 | 杨月 | 57.42 |
233062219 | 叶叶 | 63.4 |
233062220 | 于静静 | 84.52 |
233062221 | 于淼 | 0 |
233062222 | 于淼 | 69.35 |
233062223 | 于淼 | 38.83 |
233062224 | 袁好 | 65.1 |
233062225 | 张超群 | 83.95 |
233062226 | 张宏阔 | 73.34 |
233062227 | 张健 | 81.43 |
233062228 | 张慕佳 | 84.52 |
233062229 | 张硕 | 67.74 |
233062230 | 张旺 | 0 |
233062301 | 张欣阳 | 82.19 |
233062302 | 张阳阳 | 68.06 |
233062303 | 张一 | 59.86 |
233062304 | 张莹 | 58.34 |
233062305 | 张营 | 0 |
233062306 | 张宇佳 | 0 |
233062307 | 张泽华 | 88.06 |
233062308 | 张子怡 | 63.85 |
233062309 | 张子悦 | 72.09 |
233062310 | 赵兵 | 0 |
233062311 | 赵丽君 | 67.38 |
233062312 | 赵敏慧 | 79.55 |
233062313 | 赵鹏程 | 79.65 |
233062314 | 赵思宇 | 65.73 |
233062315 | 赵新苗 | 90.96 |
233062316 | 赵紫威 | 73.34 |
233062317 | 郑晓慧 | 70.92 |
233062318 | 周佳欣 | 77.72 |
233062319 | 周文姝 | 73.16 |
233062320 | 朱虹 | 73.24 |
233062321 | 朱佳美 | 77.14 |
233062322 | 朱莹军 | 82.38 |
234012401 | 陈美 | 59.78 |
234012402 | 丛悦颖 | 82.42 |
234012403 | 丁语 | 73.47 |
234012404 | 高晓桐 | 66.13 |
234012405 | 韩悦 | 81.21 |
234012406 | 孔德慧 | 0 |
234012407 | 李爱迪 | 80.05 |
234012408 | 李聪 | 87.21 |
234012409 | 李莉 | 66.81 |
234012410 | 梁天奇 | 67.34 |
234012411 | 刘泽华 | 69.35 |
234012412 | 吕薄美 | 68.99 |
234012413 | 马铮呈 | 54.32 |
234012414 | 齐欣 | 78.57 |
234012415 | 任宇萌 | 64.6 |
234012416 | 孙绮梦 | 82.06 |
234012417 | 孙晓玉 | 73.44 |
234012418 | 田文静 | 76.38 |
234012419 | 王丽楠 | 79.69 |
234012420 | 王量地 | 53.88 |
234012421 | 王琪 | 83.54 |
234012422 | 王施文 | 0 |
234012423 | 王媛媛 | 77.36 |
234012424 | 吴昊 | 86.31 |
234012425 | 闫佳琪 | 81.44 |
234012426 | 杨逸 | 54.5 |
234012427 | 于欣 | 63.75 |
234012428 | 张静 | 71.73 |
234012429 | 张琪 | 0 |
234012430 | 张思怡 | 65.6 |
234012501 | 张研 | 61.74 |
235012502 | 包红霞 | 89.62 |
235012503 | 丁琛 | 72.08 |
235012504 | 郭春俐 | 0 |
235012505 | 郭竹正 | 65.5 |
235012506 | 梁爽 | 78.44 |
235012507 | 刘亚桥 | 0 |
235012508 | 马熙颖 | 84.12 |
235012509 | 孙祎 | 70.2 |
235012510 | 汪桂伏 | 84.35 |
235012511 | 王伟红 | 72.04 |
235012512 | 王雪晴 | 67.47 |
235012513 | 杨静 | 77.63 |
235012514 | 杨露 | 75.8 |
235012515 | 张双羽 | 74.32 |
235012516 | 赵航 | 0 |
235012517 | 周奕 | 79.47 |
235022601 | 陈锋 | 66.48 |
235022602 | 丛伟 | 0 |
235022603 | 崔成 | 77.63 |
235022604 | 郭磊 | 0 |
235022605 | 韩严寒 | 0 |
235022606 | 何莉 | 78.75 |
235022607 | 李灵慧 | 77.94 |
235022608 | 李明明 | 0 |
235022609 | 李威 | 0 |
235022610 | 李旭东 | 0 |
235022611 | 鲁忱纬 | 74.45 |
235022612 | 宋立娜 | 92.31 |
235022613 | 宋宇 | 64.7 |
235022614 | 王萌 | 74.05 |
235022615 | 肖晗 | 74.46 |
235022616 | 徐守征 | 63.32 |
235022617 | 徐晓航 | 56.69 |
235022618 | 杨帅 | 60.85 |
235022619 | 张海丰 | 64.2 |
235022620 | 张久隆 | 0 |
235032621 | 李莉 | 76.64 |
235032622 | 李伟嘉 | 67.69 |
235032623 | 满芸溪 | 87.34 |
235042624 | 国峰 | 61.47 |
235042625 | 侯欣然 | 0 |
235042626 | 徐雪琪 | 0 |
235042627 | 赵金阳 | 0 |
彰武县教育局
2023年7月23日