2023年桓仁满族自治县公开招聘教师资格审查工作已结束,确定以下人员参加面试(名单见附件),现将面试相关事宜公告如下:
一、面试时间、地点
面试时间:2023年8月19日(周六)上午8点前到达指定面试考点
面试地点:桓仁满族自治县西江中学
二、面试相关内容要求
(一)体育、音乐、美术岗位,面试总分100分,分两部分进行:
1.试讲(模拟课堂教学):70分,限时8分钟,准备时间30分钟。
2.专业加试:30分。体育岗位加试队列口令和专项展示(限时由主考官把控),专项展示所用器材请考生自备;音乐岗位加试为简谱视唱和乐器展示(限时5分钟以内),乐器展示所用乐器除钢琴外,考生自备;美术岗位加试为素描(限时30分钟),除画板、画架外,其他物品自备。
(二)其他岗位,面试总分为100分,分两部分进行:
1.试讲(模拟课堂教学):70分,限时8分钟,准备时间为30分钟。
2.现场问答:30分,限时2分钟。
所有岗位面试合格分数线为60分。未达到合格分数线的考生,不予聘用。
(三)各学科所用教材如下表:
岗位代码 | 学科 | 教材版本 |
001 | 小学语文 | 人民教育出版社 |
002 | 小学数学 | 北京师范大学出版社 |
003 | 小学英语 | 外语数学与研究出版社 |
004 | 小学体育 | 人民教育出版社 |
005 | 小学美术 | 辽海出版社 |
006 | 小学音乐 | 人民音乐出版社 |
007 | 小学信息技术 | 大连理工大学出版社 |
008 | 初中语文 | 人民教育出版社 |
009 | 初中数学 | 北京师范大学出版社 |
010 | 初中英语 | 人民教育出版社 |
011 | 初中体育 | 人民教育出版社 |
012 | 初中音乐 | 辽海出版社 |
013 | 初中政治 | 人民教育出版社 |
014 | 初中历史 | 人民教育出版社 |
016 | 初中化学 | 人民教育出版社 |
017 | 初中物理 | 人民教育出版社 |
019 | 高中数学 | 人民教育出版社 B版 |
020 | 高中英语 | 外语教学与研究出版社 |
022 |
中职机械加工技术专业 | 1.机械制造技术:高等教育出版社 2.车工工艺学:中国劳动社会保障出版社 |
三、注意事项
(一)面试前,考生应在考点入口有序排队,并提前准备好本人有效身份证、准考证原件;
(二)考生要配合工作人员做好入场身份核验工作,并进行安全检查,手机等通讯设备关闭后由工作人员统一保管。对不按要求上交所携带通讯设备并擅自使用的,按照国家有关规定处理;
(三)考生在面试过程中,不得透露本人的姓名、现工作单位等信息,不得穿戴有职业特征或明显标志的服装、饰品,违者将取消面试资格;
(四)考生不得将与面试有关物品带入面试考场,考生自备饮水和午餐;
(五)没有按时参加面试的考生视为自动放弃面试资格;
(六)面试结束后,在考场外候分,待下一名考生面试后,再返回考场听分。听完分后,无异议,在面试成绩汇总评定表上签字,由监督员确认后,立即离开面试工作区,不得再次返回面试工作区,且不得在面试工作区附近逗留,否则按违纪处理。
附件:2023年桓仁县教师招聘进入面试名单
2023年桓仁县教师招聘进入面试名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 宋佳孺 | 女 | 001 | 202380421 | 88.6 |
2 | 张春晶 | 女 | 001 | 202380315 | 86.7 |
3 | 董师宏 | 女 | 001 | 202380314 | 86.2 |
4 | 张磊 | 男 | 001 | 202380107 | 85.4 |
5 | 邹佳琪 | 女 | 001 | 202380825 | 84 |
6 | 宋爽 | 女 | 001 | 202380611 | 82.6 |
7 | 张玥 | 女 | 001 | 202380630 | 82.1 |
8 | 李响 | 女 | 001 | 202380219 | 81.7 |
9 | 徐迪 | 女 | 001 | 202380727 | 81.7 |
1 | 刘彦麟 | 男 | 002 | 202380730 | 89 |
2 | 韩振南 | 男 | 002 | 202380303 | 88.5 |
3 | 胡延旭 | 女 | 002 | 202380428 | 87.2 |
4 | 冯艺 | 女 | 002 | 202380313 | 86.8 |
5 | 孙玲 | 女 | 002 | 202380903 | 86.8 |
6 | 汤华雪 | 女 | 002 | 202380220 | 85.8 |
7 | 王莉莉 | 女 | 002 | 202380517 | 84.9 |
8 | 汤春雪 | 女 | 002 | 202380130 | 83.4 |
9 | 王月 | 女 | 002 | 202380117 | 83.1 |
10 | 李金美 | 女 | 002 | 202380203 | 83 |
1 | 何鑫 | 女 | 003 | 202380703 | 88 |
2 | 教宇馨 | 女 | 003 | 202380513 | 85.4 |
3 | 房鑫钰 | 女 | 003 | 202380122 | 81.2 |
4 | 侯立瑶 | 女 | 003 | 202380123 | 81.2 |
5 | 陈威 | 女 | 003 | 202380605 | 79.8 |
6 | 王鹤 | 女 | 003 | 202380226 | 78.4 |
1 | 李诗宇 | 男 | 004 | 202380124 | 78 |
2 | 于文龙 | 男 | 004 | 202380229 | 73.4 |
3 | 高扬 | 男 | 004 | 202380306 | 72 |
4 | 孙猛 | 男 | 004 | 202380720 | 70.3 |
5 | 张扬 | 男 | 004 | 202380222 | 69.8 |
6 | 王利夫 | 男 | 004 | 202380205 | 65.2 |
7 | 吕忠轩 | 男 | 004 | 202380104 | 64.3 |
8 | 李振哲 | 男 | 004 | 202380208 | 63.5 |
9 | 于丹妮 | 女 | 004 | 202380308 | 62.1 |
10 | 汪雨晖 | 男 | 004 | 202380230 | 61.1 |
1 | 袁玥 | 女 | 005 | 202380728 | 88.6 |
2 | 肖航 | 女 | 005 | 202380801 | 85.3 |
3 | 陈宏轩 | 男 | 005 | 202380616 | 84.4 |
4 | 王思雨 | 女 | 005 | 202380202 | 82.6 |
5 | 金兰 | 女 | 005 | 202380403 | 82.2 |
6 | 丛一雪 | 女 | 005 | 202380326 | 81.8 |
7 | 刘子硕 | 女 | 005 | 202380626 | 80.8 |
8 | 董思宁 | 女 | 005 | 202380111 | 80.3 |
9 | 林舒珩 | 女 | 005 | 202380610 | 80.3 |
10 | 林冬雪 | 女 | 005 | 202380227 | 80.2 |
11 | 晏姝馨 | 女 | 005 | 202380907 | 80.2 |
12 | 马世越 | 女 | 005 | 202380516 | 79.8 |
13 | 孟爽 | 女 | 005 | 202380712 | 79.3 |
14 | 王艺涵 | 女 | 005 | 202380217 | 78.9 |
1 | 曾子怡 | 女 | 006 | 202380125 | 73.9 |
2 | 孙乔 | 女 | 006 | 202380815 | 73.9 |
3 | 李明杰 | 女 | 006 | 202380724 | 68.2 |
4 | 李博宇 | 女 | 006 | 202380423 | 66.2 |
1 | 陈明静 | 女 | 007 | 202380302 | 85.9 |
2 | 毛英卉 | 女 | 007 | 202380129 | 72.9 |
1 | 王欣悦 | 女 | 008 | 202380619 | 78 |
2 | 尹鹏 | 男 | 008 | 202380826 | 76.3 |
3 | 王淳 | 女 | 008 | 202380120 | 76.1 |
1 | 李天用 | 女 | 009 | 202380424 | 86.3 |
2 | 梁晟楠 | 男 | 009 | 202380112 | 80.3 |
1 | 马一萌 | 女 | 010 | 202380604 | 83.9 |
2 | 金妍辰 | 女 | 010 | 202380329 | 83 |
1 | 梁晓岩 | 男 | 011 | 202380707 | 79.9 |
2 | 孙郁婷 | 女 | 011 | 202380507 | 74.8 |
3 | 白长鹏 | 男 | 011 | 202380224 | 71.2 |
4 | 郭婧 | 女 | 011 | 202380426 | 69.9 |
5 | 冯晗 | 男 | 011 | 202380318 | 68 |
6 | 李博文 | 男 | 011 | 202380207 | 65.7 |
1 | 孙千艺 | 女 | 012 | 202380323 | 72.5 |
1 | 李瑞琪 | 女 | 013 | 202380309 | 70.3 |
1 | 姜佳岐 | 男 | 014 | 202380206 | 85.4 |
2 | 冯一健 | 男 | 014 | 202380627 | 81.7 |
1 | 张猛 | 男 | 016 | 202380822 | 86.7 |
2 | 庞兰贺 | 女 | 016 | 202380105 | 85.8 |
3 | 王一朴 | 女 | 016 | 202380723 | 84.3 |
4 | 张君阳 | 男 | 016 | 202380629 | 82.6 |
5 | 赵晨旭 | 女 | 016 | 202380904 | 82.6 |
1 | 任嘉琳 | 女 | 017 | 202380414 | 85.4 |
2 | 张雅涵 | 女 | 017 | 202380614 | 78.5 |
1 | 张译文 | 女 | 019 | 202380526 | 73.9 |
1 | 郭凤娇 | 女 | 020 | 202380320 | 86.7 |
2 | 朱园园 | 女 | 020 | 202380715 | 86.7 |
1 | 许琳琳 | 女 | 022 | 202380409 | 87.6 |
2 | 潘丽竹 | 女 | 022 | 202380823 | 86.8 |
桓仁满族自治县人力资源和社会保障局
2023年8月14日