根据考生面试成绩,从高分到低分按照岗位招聘计划数1:1比例确定考察人选,具体名单公告如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 面试分数 | 备注 |
1 | 张淑贤 | 640422********412X | 初中化学 | 90.4 | 补录 |
2 | 王博文 | 230604********0211 | 初中体育 | 90.0 | 补录 |
3 | 刘雪梅 | 210181********5227 | 初中英语 | 89.6 | |
4 | 张雨桐 | 220182********5546 | 高中物理 | 93.2 | |
5 | 吕雪 | 211321********8622 | 高中心理 | 91.8 | 补录 |
6 | 王远征 | 150402********1726 | 高中政治 | 93.0 | |
7 | 李亚茹 | 370923********0625 | 小学班主任(语文) | 91.6 |
大连长兴岛经济技术开发区 大连长兴岛经济技术开发区
党工委党群工作部 教育文体卫生局
2023年12月4日