报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 信息填报人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市直-东北育才学校 | 111001-小学英语教师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
市直-东北育才学校 | 111002-小学英语教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市直-东北育才学校 | 111003-小学体育教师 | 1 | 4 | 2 | 1 |
市直-东北育才学校 | 111004-小学体育教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
市直-东北育才学校 | 111005-小学体育教师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
市直-东北育才学校 | 111006-小学音乐教师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
市直-东北育才学校 | 111007-小学信息技术教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市直-东北育才学校 | 111008-小学科学教师 | 1 | 6 | 2 | 2 |
市直-东北育才学校 | 111009-小学综合实践教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
市直-东北育才学校 | 111010-小学道德与法治教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
市直-东北育才学校 | 111011-初中语文教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
市直-东北育才学校 | 111012-初中语文教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
市直-东北育才学校 | 111013-初中英语教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
市直-东北育才学校 | 111014-初中英语教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
市直-东北育才学校 | 111015-初中历史教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市直-东北育才学校 | 111016-初中体育教师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
市直-东北育才学校 | 111017-高中生物教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市直-东北育才学校 | 111018-高中体育教师 | 1 | 2 | 2 | 1 |
市直-东北育才学校 | 111019-高中音乐教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
市直-东北育才学校 | 111020-高中信息技术教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
市直-沈阳市第二中学 | 111021-高中数学竞赛教练 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市直-沈阳市外国语学校 | 111022-高中英语教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市第十九中学 | 101001-初中英语教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第四十五中学 | 101002-初中数学教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第九十一中学 | 101003-初中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第九十一中学 | 101004-初中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第九十九中学 | 101005-初中历史教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 101006-初中语文教师 | 2 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 101007-初中语文教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 101008-初中数学教师 | 2 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 101009-初中数学教师 | 2 | 6 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 101010-初中英语教师 | 2 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 101011-初中英语教师 | 2 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 101012-初中物理教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 101013-初中生物教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 101014-初中生物教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 101015-初中道德与法治教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 101016-初中历史教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 101017-初中地理教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 101018-初中体育教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 101019-初中体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 101020-初中语文教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 101021-初中道德与法治教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 101022-初中历史教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 101023-初中地理教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市第一三四中学(长白校区) | 101024-初中数学教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一三四中学(长白校区) | 101025-初中物理教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学光荣校区) | 101026-初中语文教师 | 1 | 6 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学光荣校区) | 101027-初中语文教师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学光荣校区) | 101028-初中数学教师 | 1 | 6 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学光荣校区) | 101029-初中英语教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学光荣校区) | 101030-初中英语教师 | 1 | 9 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学光荣校区) | 101031-初中物理教师 | 1 | 9 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学光荣校区) | 101032-初中道德与法治教师 | 1 | 5 | 2 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学光荣校区) | 101033-初中历史教师 | 1 | 3 | 2 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学光荣校区) | 101034-初中体育教师 | 1 | 8 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(总校) | 101035-小学语文教师 | 1 | 6 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(总校) | 101036-小学英语教师 | 1 | 6 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛一分校) | 101037-小学语文教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛一分校) | 101038-小学语文教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛一分校) | 101039-小学英语教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛一分校) | 101040-小学体育教师 | 1 | 7 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛一分校) | 101041-小学音乐教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 101042-小学语文教师 | 1 | 8 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 101043-小学数学教师 | 1 | 8 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 101044-小学音乐教师 | 1 | 8 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 101045-小学美术教师 | 1 | 5 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学 | 101046-小学语文教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学 | 101047-小学数学教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(总校) | 101048-小学英语教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 101049-小学语文教师 | 2 | 5 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 101050-小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 101051-小学体育教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 101052-小学美术教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛二分校) | 101053-小学语文教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛二分校) | 101054-小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区南京街第三小学 | 101055-小学英语教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区南京街第十小学 | 101056-小学体育教师 | 1 | 5 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平区砂山街第四小学 | 101057-小学数学教师 | 1 | 8 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平区河北街第二小学 | 101058-小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
和平区-沈阳铁路实验小学 | 101059-小学体育教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳铁路第四小学 | 101060-小学数学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 101061-小学语文教师 | 2 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 101062-小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 101063-小学体育教师 | 2 | 7 | 0 | 0 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 101064-小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 101065-小学美术教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 101066-小学科学教师 | 2 | 13 | 1 | 1 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 101067-小学信息技术教师 | 1 | 12 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平区四经街第一小学 | 101068-小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区振兴街第二小学 | 101069-小学语文教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区望湖路小学 | 101070-小学语文教师 | 5 | 11 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平区望湖路小学 | 101071-小学数学教师 | 2 | 9 | 2 | 1 |
和平区-沈阳市和平区望湖路小学 | 101072-小学体育教师 | 1 | 10 | 3 | 2 |
和平区-沈阳市和平区望湖路小学 | 101073-小学音乐教师 | 1 | 7 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区望湖路小学 | 101074-小学美术教师 | 1 | 19 | 6 | 4 |
和平区-沈阳市和平区青年大街小学 | 101075-小学语文教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区浑河站小学 | 101076-小学数学教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
沈河区-沈阳市沈河区六一学校 | 102001-小学语数教师 | 2 | 8 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区六一学校 | 102002-小学英语教师 | 1 | 14 | 1 | 1 |
沈河区-沈阳市沈河区文化路小学 | 102003-小学语数教师 | 7 | 9 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文化路小学 | 102004-小学语数教师 | 2 | 20 | 1 | 1 |
沈河区-沈阳市沈河区文化路小学 | 102005-小学体育教师 | 3 | 5 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文化路小学 | 102006-小学音乐教师 | 2 | 8 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文化路小学 | 102007-小学美术教师 | 3 | 18 | 1 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文化路小学 | 102008-小学信息技术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区马官桥小学 | 102009-小学体育教师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
沈河区-沈阳市沈河区马官桥小学 | 102010-小学语数教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区马官桥小学 | 102011-小学语数教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区马官桥小学 | 102012-小学音乐教师 | 1 | 8 | 1 | 1 |
沈河区-沈阳市沈河区朝阳一校东安小学 | 102013-小学语数教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区朝阳一校东安小学 | 102014-小学体育教师 | 1 | 9 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺二校新宁小学 | 102015-小学体育教师 | 3 | 12 | 3 | 3 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺二校新宁小学 | 102016-小学音乐教师 | 2 | 5 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺二校新宁小学 | 102017-小学美术教师 | 3 | 9 | 3 | 2 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺二校新宁小学 | 102018-小学英语教师 | 2 | 7 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺二校新宁小学 | 102019-小学科学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺二校新宁小学 | 102020-小学信息技术教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺二校新宁小学 | 102021-小学语数教师 | 6 | 9 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市实验学校 | 102022-小学语数教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市实验学校旭东小学 | 102023-小学语数教师 | 9 | 11 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市实验学校旭东小学 | 102024-小学英语教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市第七中学附属小学 | 102025-小学美术教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺路第二小学 | 102026-小学美术教师 | 1 | 12 | 1 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺路第二小学 | 102027-小学音乐教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺路第二小学 | 102028-小学体育教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺路第二小学 | 102029-小学体育教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺路第二小学 | 102030-小学英语教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺路第二小学 | 102031-小学语数教师 | 7 | 7 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区方凌小学 | 102032-小学语数教师 | 2 | 10 | 1 | 1 |
沈河区-沈阳市沈河区方凌小学 | 102033-小学语数教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
沈河区-沈阳市沈河区方凌小学 | 102034-小学科学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区南塔街小学 | 102035-小学英语教师 | 1 | 11 | 1 | 1 |
沈河区-沈阳市七中东新学校 | 102036-初中语文教师 | 1 | 7 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市七中东新学校 | 102037-初中数学教师 | 1 | 10 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市七中东新学校 | 102038-初中英语教师 | 1 | 6 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市七中东新学校 | 102039-初中地理教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市七中东新学校 | 102040-初中历史教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市七中东新学校 | 102041-初中生物教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市七中东新学校 | 102042-初中体育教师 | 1 | 7 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市育源中学东兴学校 | 102043-初中体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市育源中学东兴学校 | 102044-初中语文教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市第一四三中学 | 102045-初中生物教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第三十一中学 | 103001-高中体育教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
铁西区-沈阳市第三十一中学(为沈阳市第三十一中学初中部代招) | 103002-初中体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第三十一中学(为沈阳市第三十一中学初中部代招) | 103003-初中数学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第九十五中学 | 103004-初中生物教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一二七中学 | 103005-初中地理教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一五七中学 | 103006-初中体育教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市杏坛中学 | 103007-初中语文教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市杏坛中学 | 103008-初中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市杏坛中学 | 103009-初中数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市杏坛中学 | 103010-初中英语教师 | 1 | 5 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市杏坛中学 | 103011-初中道德与法治教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市杏坛中学 | 103012-初中美术教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市杏坛中学 | 103013-初中生物教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一七三中学 | 103014-初中英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区杏坛中学云海分校 | 103015-初中数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市培英中学 | 103016-初中生物教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市培英中学 | 103017-初中化学教师 | 1 | 6 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市第一六二中学 | 103018-初中数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一六二中学 | 103019-初中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一八0中学 | 103020-初中地理教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市第一八0中学 | 103021-初中历史教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区清乐围棋学校中央大街分校 | 103022-初中化学教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区杏坛中学龙江湖分校 | 103023-初中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区杏坛中学龙江湖分校 | 103024-初中英语教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区杏坛中学龙江湖分校 | 103025-初中英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区杏坛中学龙江湖分校 | 103026-初中历史教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市中德园英才学校 | 103027-初中道德与法治教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市中德园英才学校 | 103028-小学信息技术教师 | 1 | 6 | 3 | 2 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 103029-初中化学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 103030-小学语数教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 103031-小学语数教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 103032-小学语数教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 103033-小学语数教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 103034-小学语数教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 103035-小学英语教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 103036-小学美术教师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
铁西区-沈阳市铁西区大青实验学校 | 103037-初中数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区大青实验学校 | 103038-初中道德与法治教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区大青实验小学 | 103039-小学英语教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区大青实验小学 | 103040-小学英语教师 | 2 | 3 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区大青实验小学 | 103041-小学语数教师 | 2 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市高明实验学校 | 103042-初中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市高明实验学校 | 103043-初中历史教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市高明实验学校 | 103044-小学英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市高明实验学校 | 103045-小学语文教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市高明实验学校 | 103046-小学数学教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区兴工街第一小学 | 103047-小学语数教师 | 2 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区兴工街第一小学 | 103048-小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区兴工街第一小学 | 103049-小学科学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区兴工街第一小学 | 103050-小学英语教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区兴工街第一小学 | 103051-小学体育教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区光明路第二小学 | 103052-小学语数教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区光明路第二小学 | 103053-小学音乐教师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区兴工街第四小学 | 103054-小学语数教师 | 1 | 6 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学云峰分校 | 103055-小学语文教师 | 2 | 4 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学云峰分校 | 103056-小学音乐教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学云峰分校 | 103057-小学美术教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学云峰分校 | 103058-小学英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学云峰分校 | 103059-小学科学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学云峰分校 | 103060-小学信息技术教师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学虹桥分校 | 103061-小学语数教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学虹桥分校 | 103062-小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学虹桥分校 | 103063-小学美术教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学虹桥分校 | 103064-小学音乐教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学景星分校 | 103065-小学科学教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学景星分校 | 103066-小学美术教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学景星分校 | 103067-小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学景星分校 | 103068-小学音乐教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学景星分校 | 103069-小学英语教师 | 1 | 4 | 2 | 2 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学景星分校 | 103070-小学语数教师 | 2 | 5 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学景星分校 | 103071-小学语数教师 | 2 | 4 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 103072-小学语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 103073-小学体育教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 103074-小学体育教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 103075-小学美术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 103076-小学美术教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 103077-小学音乐教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 103078-小学科学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区齐贤街第二小学 | 103079-小学体育教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区启工二校齐贤分校 | 103080-小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区保工街第一小学 | 103081-小学语数教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区保工街第一小学 | 103082-小学信息技术教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区保工街第二小学 | 103083-小学语数教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区保工街第二小学 | 103084-小学语数教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区保工街第五小学 | 103085-小学语数教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区卫工街第一小学 | 103086-小学数学教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区卫工街第一小学 | 103087-小学语文教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
铁西区-铁西区启工三校教育集团七路分校 | 103088-小学语数教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-铁西区启工三校教育集团七路分校 | 103089-小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区肇工街第一小学 | 103090-小学语数教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区肇工街第三小学 | 103091-小学语数教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区重工街第一小学 | 103092-小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区重工街第一小学 | 103093-小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区重工街第一小学 | 103094-小学语数教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区重工街第一小学 | 103095-小学英语教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区雏鹰实验小学 | 103096-小学语数教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区雏鹰实验小学 | 103097-小学语文教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区雏鹰实验小学 | 103098-小学语文教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区雏鹰实验小学 | 103099-小学音乐教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区雏鹰实验小学 | 103100-小学科学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区雏鹰实验小学 | 103101-小学信息技术教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区重工街第三小学 | 103102-小学英语教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工二校金谷分校 | 103103-小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工二校金谷分校 | 103104-小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工二校金谷分校 | 103105-小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工二校金谷分校 | 103106-小学信息技术教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工二校金谷分校 | 103107-小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工二校红梅分校 | 103108-小学语文教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区重工街第五小学 | 103109-小学英语教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区重工街第五小学 | 103110-小学语数教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区工人村第一小学 | 103111-小学语数教师 | 2 | 1 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区工人村第二小学 | 103112-小学英语教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区艳粉街第一小学 | 103113-小学语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区艳粉街第一小学 | 103114-小学音乐教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区南十二路小学 | 103115-小学美术教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区应昌街小学 | 103116-小学美术教师 | 1 | 11 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区应昌街小学 | 103117-小学音乐教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区应昌小学大明湖分校 | 103118-小学数学教师 | 2 | 3 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区贵和街小学 | 103119-小学体育教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区兴顺街小学 | 103120-小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区兴顺街小学 | 103121-小学语数教师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区轻工街第二小学 | 103122-小学体育教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区轻工街第二小学 | 103123-小学语数教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区凌空街第一小学 | 103124-小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区凌空街第一小学 | 103125-小学数学教师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区路官街小学 | 103126-小学英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区路官街小学 | 103127-小学语数教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
