【报名人数】2024年铁岭市教师招聘报名人数统计7.3日
<
| 2024年铁岭市教师招聘报名人数统计7.3日 |
| 顺序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招考人数 | 已缴费人数 |
| 1 | 铁岭师范高等专科学校 | 辅导员 | 1 | 0 |
| 2 | 铁岭师范高等专科学校 | 书法专业教师 | 1 | 0 |
| 3 | 铁岭师范高等专科学校 | 体育专业教师 | 1 | 0 |
| 4 | 铁岭师范高等专科学校 | 声乐专业教师 | 1 | 0 |
| 5 | 铁岭师范高等专科学校 | 计算机专业教师 | 2 | 0 |
| 6 | 铁岭师范高等专科学校 | 网络管理员 | 1 | 0 |
| 7 | 铁岭师范高等专科学校 | 电子商务专业教师 | 1 | 0 |
| 8 | 铁岭开放大学 | 艺术专业教师(一) | 1 | 0 |
| 9 | 铁岭开放大学 | 艺术专业教师(二) | 1 | 0 |
| 10 | 铁岭开放大学 | 数学专业教师 | 1 | 0 |
| 11 | 铁岭开放大学 | 法学专业教师 | 1 | 0 |
| 12 | 辽宁工程职业学院 | 电气专业教师 | 1 | 0 |
| 13 | 辽宁工程职业学院 | 机械专业教师 | 1 | 0 |
| 14 | 辽宁工程职业学院 | 经管专业教师 | 1 | 0 |
| 15 | 铁岭卫生职业学院 | 思政教师 | 1 | 0 |
| 16 | 铁岭卫生职业学院 | 财务/审计 | 1 | 0 |
| 17 | 铁岭卫生职业学院 | 辅导员教师 | 1 | 0 |
| 18 | 铁岭卫生职业学院 | 公共基础部教师 | 1 | 1 |
| 19 | 铁岭信息工程学校 | 汽车运用与维修教师 | 1 | 0 |
| 20 | 铁岭信息工程学校 | 学前教育教师 | 2 | 0 |
| 21 | 铁岭市教师进修学院 | 教育评价 | 1 | 0 |
| 22 | 铁岭市高级中学 | 物理教师 | 1 | 0 |
| 23 | 铁岭市高级中学 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 24 | 铁岭市第二高级中学 | 美术教师 | 1 | 0 |
| 25 | 铁岭市第二高级中学 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 26 | 铁岭市第四高级中学 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 27 | 铁岭市朝鲜族高级中学 | 日语教师 | 1 | 0 |
| 28 | 铁岭市朝鲜族高级中学 | 音乐教师 | 1 | 0 |
| 29 | 铁岭市第一中学 | 地理教师 | 1 | 0 |
| 30 | 铁岭市第一中学 | 道德与法治教师 | 1 | 0 |
| 31 | 铁岭市第一中学 | 物理教师 | 1 | 0 |
| 32 | 铁岭市第一中学 | 语文教师 | 1 | 0 |
| 33 | 铁岭市第二中学 | 心理健康教师 | 1 | 0 |
| 34 | 铁岭市第三中学 | 音乐教师 | 1 | 0 |
| 35 | 铁岭市第三中学 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 36 | 铁岭市第四中学 | 地理教师 | 1 | 0 |
| 37 | 铁岭市第五中学 | 物理教师 | 1 | 0 |
| 38 | 铁岭市第五中学 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 39 | 铁岭市第五中学 | 道德与法治教师 | 1 | 0 |
| 40 | 铁岭市第六中学 | 语文教师 | 1 | 0 |
| 41 | 铁岭市第六中学 | 历史教师 | 1 | 0 |
| 42 | 铁岭市第六中学 | 地理教师 | 1 | 0 |
| 43 | 铁岭市第六中学 | 道德与法治教师 | 1 | 0 |
| 44 | 铁岭市实验学校(小学部) | 班主任(一) | 3 | 0 |
| 45 | 铁岭市实验学校(小学部) | 班主任(二) | 3 | 0 |
| 46 | 铁岭市实验学校(小学部) | 班主任(三) | 3 | 0 |
| 47 | 铁岭市实验学校(小学部) | 英语教师 | 1 | 0 |
| 48 | 铁岭市实验学校(小学部) | 体育教师 | 2 | 0 |
| 49 | 铁岭市实验学校(小学部) | 信息技术教师 | 2 | 0 |
| 50 | 铁岭市实验学校(小学部) | 美术教师 | 1 | 0 |
| 51 | 铁岭市实验学校(中学部) | 数学教师 | 1 | 0 |
| 52 | 铁岭市实验学校(中学部) | 音乐教师 | 1 | 0 |
| 53 | 铁岭市实验学校(中学部) | 体育教师 | 1 | 0 |
| 54 | 铁岭县镇西堡镇中心小学 | 美术教师 | 1 | 0 |
| 55 | 铁岭县阿吉镇中心小学 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 56 | 铁岭县大甸子镇中心小学 | 班主任 | 1 | 0 |
| 57 | 铁岭县大甸子镇中心小学 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 58 | 铁岭县李千户镇中心小学 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 59 | 铁岭县李千户镇催阵堡中心小学 | 班主任 | 1 | 0 |
| 60 | 铁岭县横道河子镇雷锋小学 | 音乐教师 | 1 | 0 |
| 61 | 铁岭县横道河子镇三岔子小学 | 班主任 | 2 | 0 |
| 62 | 铁岭县白旗寨满族乡九年一贯制学校(小学部) | 班主任 | 2 | 0 |
| 63 | 铁岭县白旗寨满族乡九年一贯制学校(小学部) | 美术教师 | 1 | 0 |
| 64 | 铁岭县鸡冠山九年一贯制学校(小学部) | 英语教师 | 1 | 0 |
| 65 | 铁岭县鸡冠山九年一贯制学校(小学部) | 美术教师 | 1 | 0 |
| 66 | 铁岭县莲花第一初级中学 | 地理教师 | 1 | 0 |
| 67 | 铁岭县莲花第一初级中学 | 历史教师 | 1 | 0 |
| 68 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 地理教师 | 1 | 0 |
| 69 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 数学教师 | 1 | 0 |
| 70 | 铁岭县新台子中学 | 地理教师 | 1 | 0 |
| 71 | 铁岭县新台子中学 | 数学教师 | 1 | 0 |
| 72 | 铁岭县新台子中学 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 73 | 铁岭县新台子中学 | 道德与法治教师 | 1 | 0 |
| 74 | 铁岭县腰堡九年一贯制学校(中学部) | 化学教师 | 1 | 0 |
| 75 | 铁岭县白旗寨满族乡九年一贯制学校(中学部) | 地理教师 | 1 | 0 |
| 76 | 铁岭县白旗寨满族乡九年一贯制学校(中学部) | 生物教师 | 1 | 0 |
| 77 | 铁岭县白旗寨满族乡九年一贯制学校(中学部) | 数学教师 | 1 | 0 |
| 78 | 铁岭县白旗寨满族乡九年一贯制学校(中学部) | 物理教师 | 1 | 0 |
| 79 | 铁岭县白旗寨满族乡九年一贯制学校(中学部) | 英语教师 | 1 | 0 |
| 80 | 铁岭县鸡冠山九年一贯制学校(中学部) | 地理教师 | 1 | 0 |
| 81 | 铁岭县鸡冠山九年一贯制学校(中学部) | 道德与法治教师 | 1 | 0 |
| 82 | 铁岭县鸡冠山九年一贯制学校(中学部) | 音乐教师 | 1 | 0 |
| 83 | 铁岭县中等职业技术专业学校 | 信息技术教师 | 1 | 0 |
| 84 | 铁岭县中等职业技术专业学校 | 实训教师 | 1 | 0 |
| 85 | 铁岭县幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 0 |
| 86 | 开原市职业技术教育中心 | 电气类专业课教师 | 1 | 1 |
| 87 | 开原市高级中学 | 数学教师 | 1 | 0 |
| 88 | 开原市第二高级中学 | 物理教师 | 1 | 2 |
| 89 | 开原市第四高级中学 | 美术教师 | 1 | 0 |
| 90 | 开原市第三中学 | 英语教师 | 1 | 1 |
| 91 | 开原市第五中学 | 数学教师 | 1 | 0 |
| 92 | 开原市第六中学 | 音乐教师 | 1 | 0 |
| 93 | 开原市第八中学 | 语文教师 | 1 | 0 |
| 94 | 开原市民主教育集团里仁学校(初中部) | 历史教师 | 1 | 0 |
| 95 | 开原市老城街学校(小学部) | 语文教师 | 1 | 1 |
| 96 | 开原市民主小学 | 数学教师 | 1 | 0 |
| 97 | 开原市实验小学 | 数学教师 | 1 | 0 |
| 98 | 开原市新华路小学 | 音乐教师 | 1 | 0 |
| 99 | 开原市铁西小学 | 幼儿教师 | 1 | 1 |
| 100 | 开原市莲花本山中学 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 101 | 开原市八棵树镇学校(初中部) | 数学教师 | 1 | 0 |
| 102 | 开原市林丰满族乡中学 | 美术教师 | 1 | 0 |
| 103 | 开原市李家台镇中学 | 语文教师 | 1 | 0 |
| 104 | 开原市黄旗寨镇中学 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 105 | 开原市黄旗寨镇中心小学 | 语文教师 | 1 | 0 |
| 106 | 开原市马家寨镇学校(小学部) | 音乐教师 | 1 | 3 |
| 107 | 昌图县第二高级中学 | 英语教师 | 2 | 3 |
| 108 | 昌图县第二高级中学 | 数学教师 | 1 | 1 |
| 109 | 昌图县育才高级中学 | 物理教师 | 1 | 0 |
| 110 | 昌图县育才高级中学 | 政治教师 | 1 | 1 |
| 111 | 昌图县育才高级中学 | 地理教师 | 1 | 0 |
| 112 | 昌图县第一初级中学(校址在八面城镇) | 数学教师 | 1 | 1 |
| 113 | 铁岭市昌图育才实验学校(初中部) | 数学教师 | 1 | 0 |
| 114 | 铁岭市昌图育才实验学校(初中部) | 物理教师 | 1 | 0 |
| 115 | 昌图县第五初级中学(校址在三江口镇) | 语文教师 | 1 | 0 |
| 116 | 昌图县第五初级中学(校址在三江口镇) | 音乐教师 | 1 | 0 |
| 117 | 昌图县通江口中学 | 数学教师 | 1 | 0 |
| 118 | 昌图县通江口中学 | 化学教师 | 1 | 0 |
| 119 | 昌图县大四家子中学 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 120 | 昌图县大四家子中学 | 数学教师 | 1 | 0 |
| 121 | 昌图县金家中学 | 语文教师 | 1 | 0 |
| 122 | 昌图县金家中学 | 物理教师 | 1 | 0 |
| 123 | 昌图县后窑中学 | 语文教师 | 1 | 0 |
| 124 | 昌图县后窑中学 | 数学教师 | 1 | 0 |
| 125 | 昌图县宝力中学 | 化学教师 | 1 | 0 |
| 126 | 昌图县头道中学 | 物理教师 | 1 | 0 |
| 127 | 昌图县七家子中学 | 音乐教师 | 1 | 1 |
| 128 | 昌图县长发中学 | 体育教师 | 1 | 2 |
| 129 | 昌图县长发中学 | 英语教师 | 1 | 0 |
| 130 | 昌图县下二台中学 | 语文教师 | 1 | 0 |
| 131 | 昌图县下二台中学 | 数学教师 | 1 | 1 |
| 132 | 昌图县四合中学 | 数学教师 | 1 | 0 |
| 133 | 昌图县四合中学 | 英语教师 | 1 | 0 |
| 134 | 昌图县曲家店中学 | 物理教师 | 1 | 0 |
| 135 | 昌图县曲家店中学 | 化学教师 | 1 | 0 |
| 136 | 昌图县大洼中学 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 137 | 昌图县大洼中学 | 美术教师 | 1 | 10 |
| 138 | 昌图县前双井中学 | 体育教师 | 1 | 2 |
| 139 | 昌图县古榆树中学 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 140 | 昌图县古榆树中学 | 音乐教师 | 1 | 1 |
| 141 | 昌图县付家中学 | 语文教师 | 1 | 0 |
| 142 | 昌图县十八家子中学 | 语文教师 | 1 | 0 |
| 143 | 昌图县两家子中学 | 英语教师 | 1 | 1 |
| 144 | 昌图县辽北育才学校 | 语文教师 | 1 | 0 |
| 145 | 昌图县辽北育才学校 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 146 | 昌图县四面城九年一贯制学校(初中部) | 化学教师 | 1 | 0 |
| 147 | 昌图县昌图镇铁北小学 | 英语教师 | 1 | 3 |
| 148 | 昌图县昌图镇铁北小学 | 幼儿教师 | 1 | 2 |
| 149 | 昌图县昌图镇北山小学 | 英语教师 | 1 | 2 |
| 150 | 昌图县昌图镇北山小学 | 幼儿教师 | 1 | 2 |
| 151 | 昌图县八面城镇实验小学 | 体育教师 | 1 | 1 |
| 152 | 昌图县八面城镇中心小学 | 美术教师 | 1 | 0 |
| 153 | 昌图县八面城镇中心小学 | 幼儿教师 | 1 | 0 |
| 154 | 昌图县三江口镇中心小学 | 英语教师 | 1 | 0 |
| 155 | 昌图县三江口镇中心小学 | 幼儿教师 | 1 | 1 |
| 156 | 昌图县通江口镇中心小学 | 幼儿教师 | 1 | 0 |
| 157 | 昌图县大四家子镇中心小学 | 英语教师 | 1 | 0 |
| 158 | 昌图县大四家子镇中心小学 | 幼儿教师 | 1 | 0 |
| 159 | 昌图县金家镇中心小学 | 体育教师 | 1 | 2 |
| 160 | 昌图县金家镇中心小学 | 幼儿教师 | 1 | 0 |
| 161 | 昌图县后窑镇中心小学 | 班主任 | 2 | 0 |
| 162 | 昌图县头道镇中心小学 | 班主任 | 1 | 0 |
| 163 | 昌图县七家子镇中心小学 | 英语教师 | 1 | 0 |
| 164 | 昌图县七家子镇中心小学 | 班主任 | 1 | 0 |
| 165 | 昌图县长发镇中心小学 | 班主任 | 1 | 0 |
| 166 | 昌图县长发镇中心小学 | 英语教师 | 1 | 0 |
| 167 | 昌图县下二台镇中心小学 | 幼儿教师 | 1 | 0 |
| 168 | 昌图县鴜鹭树镇中心小学 | 幼儿教师 | 1 | 0 |
| 169 | 昌图县四合镇中心小学 | 幼儿教师 | 1 | 0 |
| 170 | 昌图县平安堡镇中心小学 | 幼儿教师 | 1 | 0 |
| 171 | 昌图县曲家店镇中心小学 | 体育教师 | 1 | 9 |
| 172 | 昌图县曲家店镇中心小学 | 信息技术教师 | 1 | 1 |
| 173 | 昌图县前双井镇中心小学 | 班主任 | 1 | 0 |
| 174 | 昌图县前双井镇中心小学 | 幼儿教师 | 1 | 1 |
| 175 | 昌图县东嘎镇中心小学 | 幼儿教师 | 1 | 2 |
| 176 | 昌图县古榆树镇中心小学 | 英语教师 | 1 | 0 |
| 177 | 昌图县古榆树镇中心小学 | 体育教师 | 1 | 8 |
| 178 | 昌图县付家镇中心小学 | 英语教师 | 1 | 0 |
| 179 | 昌图县付家镇中心小学 | 幼儿教师 | 1 | 0 |
| 180 | 昌图县四面城九年一贯制学校(小学部) | 体育教师 | 1 | 0 |
| 181 | 昌图县四面城九年一贯制学校(小学部) | 英语教师 | 1 | 0 |
| 182 | 昌图县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 2 | 2 |
| 183 | 昌图县中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 3 |
| 184 | 昌图县职业技术教育中心 | 老年服务与管理实习指导教师 | 1 | 1 |
| 185 | 昌图县职业技术教育中心 | 机械加工专业实习指导教师 | 1 | 3 |
| 186 | 昌图县职业技术教育中心 | 汽车运用与维修专业实习指导教师 | 2 | 0 |
| 187 | 昌图县职业技术教育中心 | 电气运行与控制教师 | 1 | 2 |
| 188 | 昌图县职业技术教育中心 | 学前教育教师 | 1 | 0 |
| 189 | 西丰县郜家店镇中学 | 体育教师 | 1 | 8 |
| 190 | 西丰县成平满族乡中学 | 英语教师 | 1 | 4 |
| 191 | 西丰县天德镇中学 | 生物教师 | 1 | 0 |
| 192 | 西丰县平岗镇九年一贯制学校(中学部) | 语文教师 | 1 | 0 |
| 193 | 西丰县平岗镇九年一贯制学校(中学部) | 化学教师 | 1 | 1 |
| 194 | 西丰县柏榆镇中学 | 数学教师 | 1 | 0 |
| 195 | 西丰县柏榆镇中学 | 物理教师 | 1 | 0 |
| 196 | 西丰县振兴镇中学 | 物理教师 | 1 | 0 |
| 197 | 西丰县振兴镇中学 | 语文教师 | 1 | 0 |
| 198 | 西丰县和隆满族乡中学 | 生物教师 | 1 | 0 |
| 199 | 西丰县营厂满族乡九年一贯制学校(中学部) | 语文教师 | 1 | 0 |
| 200 | 西丰县营厂满族乡九年一贯制学校(中学部) | 数学教师 | 1 | 0 |
| 201 | 西丰县凉泉镇中学 | 语文教师 | 1 | 4 |
| 202 | 西丰县房木镇九年一贯制学校(中学部) | 英语教师 | 1 | 0 |
| 203 | 西丰县第一中学 | 信息技术教师 | 1 | 0 |
| 204 | 西丰县第二中学 | 生物教师 | 1 | 0 |
| 205 | 西丰县第二高级中学 | 政治教师 | 2 | 0 |
| 206 | 西丰县第二高级中学 | 地理教师 | 1 | 0 |
| 207 | 调兵山市第一高级中学 | 政治教师 | 1 | 0 |
| 208 | 调兵山市第一高级中学 | 数学教师 | 1 | 1 |
| 209 | 调兵山市第二高级中学 | 地理教师 | 1 | 0 |
| 210 | 调兵山市第一小学 | 信息技术教师 | 1 | 1 |
| 211 | 调兵山市第一小学 | 班主任 | 2 | 3 |
| 212 | 调兵山市第三小学 | 美术教师 | 1 | 4 |
| 213 | 调兵山市第三小学 | 音乐教师 | 1 | 1 |
| 214 | 调兵山市第九小学 | 班主任 | 1 | 0 |
| 215 | 调兵山市第九小学 | 音乐教师 | 1 | 2 |
| 216 | 调兵山市育才幼儿园 | 幼儿教师 | 6 | 2 |
| 217 | 调兵山市实验幼儿园 | 幼儿教师 | 4 | 1 |
| 218 | 银州区育华小学 | 班主任 | 1 | 0 |
| 219 | 银州区银冈小学 | 美术教师 | 1 | 4 |
| 220 | 银州区银冈小学 | 体育教师 | 2 | 1 |
| 221 | 银州区银冈小学 | 音乐教师 | 1 | 6 |
| 222 | 银州区实验小学(西校区) | 体育教师 | 1 | 0 |
| 223 | 银州区实验小学(西校区) | 信息技术教师 | 1 | 3 |
| 224 | 银州区实验小学(东校区) | 班主任 | 1 | 4 |
| 225 | 银州区第十一小学 | 体育教师 | 2 | 2 |
| 226 | 银州区第十三小学 | 班主任 | 2 | 2 |
| 227 | 银州区第十五小学 | 英语教师 | 1 | 12 |
| 228 | 银州区第十七小学 | 体育教师 | 2 | 0 |
| 229 | 银州区第十七小学 | 音乐教师 | 1 | 1 |
| 230 | 银州区第十七小学 | 英语教师 | 1 | 3 |
| 231 | 银州区第十八小学 | 班主任 | 1 | 3 |
| 232 | 银州区第十八小学 | 体育教师 | 1 | 0 |
| 233 | 银州区第十九小学 | 英语教师 | 1 | 4 |
|
|
|
| 156 |