报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 信息填报人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 201001-高中语文教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 201002-高中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 201003-高中语文教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 201004-高中数学教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 201005-高中英语教师 | 1 | 5 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 201006-高中生物教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 201007-高中地理教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
和平区-东北中山中学 | 201008-高中语文教师 | 1 | 7 | 3 | 1 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 201009-初中语文教师 | 1 | 5 | 4 | 1 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 201010-初中数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 201011-初中英语教师 | 1 | 5 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 201012-初中物理教师 | 2 | 12 | 2 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 201013-初中化学教师 | 1 | 9 | 2 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 201014-初中生物教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 201015-初中道德与法治教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 201016-初中历史教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 201017-初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 201018-初中体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学 | 201019-初中体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一三四中学(长白校区) | 201020-初中数学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一三四中学(长白校区) | 201022-初中物理教师 | 1 | 10 | 2 | 0 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 201021-初中英语教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 201023-初中生物教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 201024-初中体育教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 201025-初中体育教师 | 1 | 8 | 2 | 0 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 201026-初中音乐教师 | 1 | 5 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学哈尔滨路校区) | 201027-初中英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学哈尔滨路校区) | 201028-初中化学教师 | 2 | 16 | 4 | 1 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学光荣校区) | 201029-初中道德与法治教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学光荣校区) | 201030-初中历史教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学光荣校区) | 201031-初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学光荣校区) | 201032-初中地理教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(沈阳市第二十三中学光荣校区) | 201033-初中体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 201034-小学语文教师 | 2 | 6 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 201035-小学语文教师 | 1 | 22 | 2 | 1 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 201036-小学语文教师 | 3 | 6 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 201037-小学数学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 201038-小学英语教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 201039-小学体育教师 | 2 | 6 | 3 | 2 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 201040-小学音乐教师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 201041-小学美术教师 | 1 | 9 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学 | 201042-小学语文教师 | 1 | 11 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学 | 201043-小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学 | 201044-小学体育教师 | 1 | 8 | 3 | 1 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学 | 201045-小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学 | 201046-小学美术教师 | 1 | 12 | 2 | 1 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 201047-小学语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 201048-小学语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 201049-小学语文教师 | 2 | 6 | 3 | 1 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 201050-小学语文教师 | 4 | 7 | 2 | 1 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 201051-小学数学教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 201052-小学数学教师 | 3 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 201053-小学英语教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 201054-小学音乐教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 201055-小学美术教师 | 1 | 8 | 1 | 0 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 201056-小学科学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳铁路第五小学 | 201057-小学信息技术教师 | 1 | 6 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平区望湖路小学 | 201058-小学语文教师 | 2 | 3 | 2 | 0 |
和平区-沈阳市和平区望湖路小学 | 201059-小学语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区望湖路小学 | 201060-小学数学教师 | 2 | 4 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市和平区望湖路小学 | 201061-小学数学教师 | 2 | 2 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平区望湖路小学 | 201062-小学英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区望湖路小学 | 201063-小学体育教师 | 2 | 6 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区望湖路小学 | 201064-小学音乐教师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平区望湖路小学 | 201065-小学科学教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市第九中学 | 202001-高中物理教师 | 1 | 9 | 2 | 1 |
沈河区-沈阳市第九中学 | 202002-高中历史教师 | 1 | 8 | 2 | 1 |
沈河区-沈阳市实验学校旭东中学 | 202003-初中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市实验学校旭东中学 | 202004-初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市实验学校旭东中学 | 202005-初中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市实验学校旭东中学 | 202006-初中体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市实验学校旭东中学 | 202007-初中化学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市育源中学 | 202008-初中体育教师 | 2 | 6 | 1 | 0 |
沈河区-沈阳市第八十二中学 | 202009-初中英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市第七中学 | 202010-初中道德与法治教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市第七中学 | 202011-初中生物教师 | 2 | 5 | 1 | 1 |
沈河区-沈阳市第七中学 | 202012-初中体育教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
沈河区-沈阳市第七中学 | 202013-初中语文教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市第七中学 | 202014-初中数学教师 | 5 | 27 | 11 | 2 |
沈河区-沈阳市第七中学 | 202015-初中英语教师 | 1 | 15 | 3 | 0 |
沈河区-沈阳市第七中学 | 202016-初中道德与法治教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市第七中学 | 202017-初中地理教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
沈河区-沈阳市第七中学 | 202018-初中历史教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市第七中学 | 202019-初中体育教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市七中五里河学校 | 202020-初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市七中五里河学校 | 202021-初中英语教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市七中五里河学校 | 202022-初中地理教师 | 2 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市七中五里河学校 | 202023-初中历史教师 | 2 | 3 | 2 | 0 |
沈河区-沈阳市育源中学东兴学校 | 202024-初中体育教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市育源中学东兴学校 | 202025-初中道德与法治教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
沈河区-沈阳市沈河区文萃小学 | 202026-小学语数教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区万莲小学 | 202027-小学语数教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区大南街第三小学 | 202028-小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区大南街第三小学 | 202029-小学英语教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区马官桥小学 | 202030-小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区朝阳一校东安小学 | 202031-小学语数教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区朝阳一校东安小学 | 202032-小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区朝阳一校东安小学 | 202033-小学信息技术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文化路小学 | 202034-小学语数教师 | 5 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文化路小学 | 202035-小学体育教师 | 3 | 10 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文化路小学 | 202036-小学音乐教师 | 2 | 4 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文化路小学 | 202037-小学美术教师 | 1 | 6 | 1 | 1 |
沈河区-沈阳市沈河区文化路小学 | 202038-小学英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺路第二小学 | 202039-小学语数教师 | 8 | 9 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺路第二小学 | 202040-小学语数教师 | 11 | 14 | 3 | 3 |
沈河区-沈阳市第七中学附属小学 | 202041-小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区南塔街小学 | 202042-小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文化路第二小学 | 202043-小学语数教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区文艺二校新宁小学 | 202044-小学语数教师 | 4 | 1 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区方凌小学 | 202045-小学信息技术教师 | 1 | 6 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区方凌小学 | 202046-小学英语教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区方凌小学 | 202047-小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市实验学校 | 202048-小学音乐教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市实验学校旭东小学 | 202049-小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区教育局幼儿园(差额拨款单位) | 202050-幼儿园教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区教育局幼儿园(差额拨款单位) | 202051-幼儿园教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区教育局第一幼儿园(差额拨款单位) | 202052-幼儿园教师 | 3 | 2 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区教育局第一幼儿园(差额拨款单位) | 202053-幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沈河区-沈阳市沈河区教育局第三幼儿园(差额拨款单位) | 202054-幼儿园教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第十五中学 | 203001-高中美术教师 | 1 | 6 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第二十二中学 | 203002-高中语文教师 | 1 | 5 | 2 | 1 |
铁西区-沈阳市第八十八中学 | 203003-高中心理健康教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第三十一中学(为沈阳市第三十一中学初中部代招) | 203004-初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第九十五中学 | 203005-初中历史教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一二七中学 | 203006-初中数学教师 | 1 | 6 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一二七中学 | 203007-初中历史教师 | 1 | 6 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一五七中学 | 203008-初中道德与法治教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一五七中学 | 203009-初中地理教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一五七中学 | 301003-财务工作人员 | 1 | 32 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市杏坛中学 | 203010-初中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市杏坛中学 | 203011-初中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市杏坛中学 | 203012-初中道德与法治教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市杏坛中学 | 203013-初中音乐教师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市杏坛中学 | 301004-财务工作人员 | 1 | 11 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一七三中学 | 203014-初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一七三中学 | 203015-初中物理教师 | 1 | 9 | 2 | 0 |
铁西区-沈阳市第一七三中学 | 203016-初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一七三中学 | 203017-初中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市培英中学 | 203018-初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市培英中学 | 203019-初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市培英中学 | 203020-初中数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市培英中学 | 203021-初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市培英中学 | 203022-初中英语教师 | 1 | 14 | 4 | 1 |
铁西区-沈阳市培英中学 | 203023-初中英语教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市培英中学 | 203024-初中历史教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市培英中学 | 203025-初中道德与法治教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市培英中学 | 203026-初中体育教师 | 1 | 6 | 1 | 0 |
铁西区-沈阳市第一00中学 | 203027-初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一00中学 | 203028-初中历史教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一00中学 | 203029-初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市第一00中学 | 203030-初中道德与法治教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区清乐围棋学校中央大街分校 | 203031-初中语文教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区清乐围棋学校中央大街分校 | 203032-初中语文教师 | 2 | 2 | 1 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区清乐围棋学校中央大街分校 | 203033-初中数学教师 | 2 | 2 | 1 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区清乐围棋学校中央大街分校 | 203034-初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区清乐围棋学校中央大街分校 | 203035-初中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区清乐围棋学校中央大街分校 | 203036-初中物理教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区清乐围棋学校中央大街分校 | 203037-初中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区清乐围棋学校中央大街分校 | 203038-初中历史教师 | 1 | 5 | 2 | 2 |
铁西区-沈阳市铁西区清乐围棋学校中央大街分校 | 203039-初中地理教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区清乐围棋学校中央大街分校 | 203040-初中道德与法治教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区清乐围棋学校中央大街分校 | 203041-初中体育教师 | 1 | 10 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区杏坛中学远大分校 | 203042-初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区杏坛中学远大分校 | 203043-初中数学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区杏坛中学远大分校 | 203044-初中英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区杏坛中学远大分校 | 203045-初中物理教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区杏坛中学远大分校 | 203046-初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市中德园英才学校 | 203047-初中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市中德园英才学校 | 203048-初中数学教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市中德园英才学校 | 203049-初中物理教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市中德园英才学校 | 203050-初中化学教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市中德园英才学校 | 203051-初中英语教师 | 1 | 8 | 2 | 1 |
铁西区-沈阳市中德园英才学校 | 203052-小学语文教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市中德园英才学校 | 203053-小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 203054-初中数学教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 203055-小学语数教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 203056-小学语数教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 203057-小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 203058-小学体育教师 | 1 | 10 | 4 | 4 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 203059-小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 203060-小学美术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区宁官实验学校 | 203061-小学科学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区大青实验学校 | 203062-初中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区大青实验小学 | 203063-小学语数教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区大青实验小学 | 203064-小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区大青实验小学 | 203065-小学道德与法治教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市高明实验学校 | 203066-初中语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市高明实验学校 | 203067-初中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市高明实验学校 | 203068-小学语数教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市高明实验学校 | 203069-小学语数教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市高明实验学校 | 203070-小学语数教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市高明实验学校 | 203071-小学体育教师 | 1 | 6 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区兴工街第一小学 | 203072-小学音乐教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区兴工街第一小学 | 203073-小学音乐教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区光明路第二小学 | 203074-小学语数教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区光明路第二小学 | 203075-小学语数教师 | 2 | 5 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区光明路第二小学 | 203076-小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区光明路第二小学 | 203077-小学英语教师 | 1 | 9 | 1 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学云峰分校 | 203078-小学科学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学云峰分校 | 203079-小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学云峰分校 | 203080-小学美术教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学虹桥分校 | 203081-小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学虹桥分校 | 203082-小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学景星分校 | 203083-小学英语教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学景星分校 | 203084-小学体育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学景星分校 | 203085-小学音乐教师 | 2 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 203086-小学语数教师 | 6 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 203087-小学语数教师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 203088-小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 203089-小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 203090-小学音乐教师 | 1 | 7 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 203091-小学体育教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 203092-小学科学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 203093-小学科学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 203094-小学道德与法治教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 203095-小学道德与法治教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 203096-小学劳动教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 203097-小学劳动教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区勋望小学 | 203098-小学英语教师 | 1 | 5 | 2 | 2 |
铁西区-沈阳市铁西区齐贤街第二小学 | 203099-小学英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工街第二小学 | 203100-小学语数教师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工街第二小学 | 203101-小学科学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工街第二小学 | 203102-小学道德与法治教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工街第二小学 | 301005-财务工作人员 | 1 | 6 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工二校齐贤分校 | 203103-小学语数教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工二校齐贤分校 | 203104-小学语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工二校齐贤分校 | 203105-小学信息技术教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工二校齐贤分校 | 203106-小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区保工街第一小学 | 203107-小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区保工街第一小学 | 203108-小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区保工街第一小学 | 203109-小学体育教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区保工街第一小学 | 203110-小学英语教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区保工街第二小学 | 203111-小学体育教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区保工街第五小学 | 203112-小学语数教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区保工街第五小学 | 203113-小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区保工街第五小学 | 203114-小学语数教师 | 1 | 9 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区保工街第五小学 | 203115-小学体育教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区卫工街第一小学 | 203116-小学语数教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区卫工街第一小学 | 203117-小学美术教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区卫工街第一小学 | 203118-小学体育教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
铁西区-铁西区启工三校教育集团七路分校 | 203119-小学语数教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-铁西区启工三校教育集团七路分校 | 203120-小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-铁西区启工三校教育集团七路分校 | 203121-小学语数教师 | 2 | 6 | 0 | 0 |
铁西区-铁西区启工三校教育集团七路分校 | 203122-小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工街第三小学 | 203123-小学语数教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工街第三小学 | 203124-小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工街第三小学 | 203125-小学音乐教师 | 1 | 12 | 3 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区肇工街第一小学 | 203126-小学语数教师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区肇工街第一小学 | 203127-小学英语教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区肇工街第一小学 | 203128-小学体育教师 | 1 | 15 | 2 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区肇工街第一小学 | 203129-小学体育教师 | 1 | 13 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区肇工街第三小学 | 203130-小学音乐教师 | 1 | 11 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区肇工街第三小学 | 203131-小学科学教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区肇工街第三小学 | 203132-小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区重工街第一小学 | 203133-小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区重工街第一小学 | 203134-小学美术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区重工街第一小学 | 203135-小学音乐教师 | 1 | 5 | 1 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区重工街第一小学 | 203136-小学体育教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区重工街第一小学 | 203137-小学科学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区雏鹰实验小学 | 203138-小学体育教师 | 1 | 8 | 2 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区雏鹰实验小学 | 203139-小学美术教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区雏鹰实验小学 | 203140-小学英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区雏鹰实验小学 | 203141-小学语数教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区雏鹰实验小学 | 203142-小学语数教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区雏鹰实验小学 | 301006-财务工作人员 | 1 | 8 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区重工街第三小学 | 203143-小学英语教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
铁西区-沈阳市铁西区启工二校金谷分校 | 203144-小学美术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工二校金谷分校 | 203145-小学美术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁西区-沈阳市铁西区启工二校金谷分校 | 203146-小学体育教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
