2021年细河区通源人力资源开发服务有限公司劳务派遣制教师拟录取人员登记表(中学语文) |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 |
1 | 卜庆凤 | 220623********2129 | 202121008 |
3 | 高爽 | 210921********2827 | 202121006 |
4 | 郭欣 | 210921********7028 | 202121004 |
2021年细河区通源人力资源开发服务有限公司劳务派遣制教师拟录取人员登记表(中学数学) |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 |
1 | 孙佳逊 | 210905********0519 | 202122013 |
2 | 李晶晶 | 210903********102X | 202122001 |
3 | 吴烨 | 220724********1281 | 202122020 |
4 | 冯巩 | 210921********9120 | 202122005 |
2021年细河区通源人力资源开发服务有限公司劳务派遣制教师拟录取人员登记表(中学英语) |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 |
1 | 孙晶晶 | 210921********0021 | 202123032 |
2 | 孙浩齐 | 210902********0032 | 202123008 |
2021年细河区通源人力资源开发服务有限公司劳务派遣制教师拟录取人员登记表(中学历史) |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 |
1 | 冯金群 | 210921********0261 | 202124003 |
2021年细河区通源人力资源开发服务有限公司劳务派遣制教师拟录取人员登记表(小学语文、数学) |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 |
1 | 林越 | 210921********0020 | 202111071 |
2 | 马溧 | 2109021******2520 | 202111083 |
3 | 姚丽娜 | 210902********4027 | 202111202 |
4 | 袁冬梅 | 210911********0027 | 202111183 |
5 | 张思敏 | 210904********2525 | 202111068 |
6 | 赵海婷 | 210902********2522 | 202111221 |
7 | 白静 | 210921********2127 | 202112026 |
8 | 李娜 | 210902********4047 | 202112044 |
9 | 耿晓彤 | 210904********0026 | 202111214 |
10 | 李晓雪 | 210911********1025 | 202111212 |
11 | 曹莹莹 | 210902********3529 | 202111196 |
12 | 张畅 | 210921********1813 | 202111064 |
13 | 仲亿迪 | 152326********5327 | 202112135 |
14 | 陈淼 | 210911********3041 | 202111085 |
15 | 姜珊珊 | 210902********6047 | 202111188 |
16 | 杜颖娜 | 210922********0324 | 202111065 |
17 | 何晶晶 | 210921********9327 | 202112042 |
18 | 孙立红 | 210921********7545 | 202112151 |
19 | 吕佳 | 210921********1429 | 202112031 |
2021年细河区通源人力资源开发服务有限公司劳务派遣制教师拟录取人员登记表(小学英语) |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 |
1 | 于浩 | 210902********2510 | 202113023 |
2 | 刘文 | 210921********5448 | 202113039 |
3 | 苏琳淇 | 210902********0527 | 202113054 |
2021年细河区通源人力资源开发服务有限公司劳务派遣制教师拟录取人员登记表(小学音乐) |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 |
2 | 耿慧 | 210903********0528 | 202114026 |
3 | 伊凤颖 | 152326********3825 | 202114009 |
4 | 安畅 | 210903********1048 | 202114004 |
5 | 张美慧 | 210902********1029 | 202114025 |
6 | 王志强 | 210903********0512 | 202114005 |
2021年细河区通源人力资源开发服务有限公司劳务派遣制教师拟录取人员登记表(小学体育) |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 |
1 | 王露霏 | 210902********0520 | 202115012 |
2 | 包红超 | 210921********6412 | 202115004 |
3 | 李建 | 210904********301X | 202115001 |
2021年细河区通源人力资源开发服务有限公司劳务派遣制教师拟录取人员登记表(小学美术) |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 |
1 | 赵雨晗 | 210902********0520 | 202116020 |
2 | 宋佳玉 | 210902********1025 | 202116032 |
|
|
|
|