按照 《大连市甘井子区2023年教育系统自主招聘全日制优秀毕业生公告(第二批)》,本次招聘报名工作已于2月24日结束,现对各岗位资格初审情况公告如下:
岗位识别码 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 资格初审通过人数 |
01 | 初中语文 | 14 | 218 |
02 | 初中数学 | 11 | 278 |
03 | 初中英语 | 8 | 275 |
04 | 初中物理 | 3 | 128 |
05 | 初中化学 | 2 | 176 |
06 | 初中道德与法治 | 9 | 129 |
07 | 初中历史 | 10 | 112 |
08 | 初中地理 | 7 | 132 |
09 | 初中生物 | 5 | 147 |
10 | 初中音乐 | 1 | 21 |
11 | 初中体育 | 6 | 128 |
12 | 初中信息技术 | 2 | 32 |
13 | 小学班主任(A1) | 26 | 116 |
14 | 小学班主任(A2) | 26 | 158 |
15 | 小学班主任(A3) | 26 | 303 |
16 | 小学班主任(B1) | 15 | 100 |
17 | 小学班主任(B2) | 15 | 53 |
18 | 小学英语 | 14 | 239 |
19 | 小学音乐 | 9 | 137 |
20 | 小学体育 | 9 | 145 |
21 | 小学美术 | 6 | 210 |
22 | 小学科学 | 3 | 54 |
23 | 小学道德与法治 | 2 | 9 |
24 | 小学信息技术 | 6 | 78 |
大连市甘井子区人力资源和社会保障局
大连市甘井子区教育局
2023年2月27日