一、笔试成绩公示
序号 | 准考证号 | 招聘岗位名称 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 20230101 | 高中生物教师 | 丁 琳 | 女 | 83 |
2 | 20230102 | 高中生物教师 | 孙东敏 | 女 | 76 |
3 | 20230103 | 高中生物教师 | 徐洪超 | 女 | 75 |
4 | 20230201 | 高中数学教师 | 陈相霆 | 男 | 76 |
5 | 20230202 | 高中数学教师 | 吴得渤 | 男 | 70 |
6 | 20230203 | 高中数学教师 | 周志慧 | 女 | 90 |
7 | 20230204 | 高中数学教师 | 郎 晨 | 女 | 0 |
8 | 20230301 | 高中英语教师 | 李佳琪 | 女 | 81 |
9 | 20230302 | 高中英语教师 | 于诗涵 | 女 | 0 |
10 | 20230303 | 高中英语教师 | 石 瑶 | 女 | 78 |
11 | 20230304 | 高中英语教师 | 梁 莹 | 女 | 0 |
12 | 20230401 | 高中语文教师 | 富诗文 | 女 | 80 |
13 | 20230402 | 高中语文教师 | 李婉丽 | 女 | 0 |
14 | 20230403 | 高中语文教师 | 杜云飞 | 女 | 81 |
15 | 20230404 | 高中语文教师 | 李家瑶 | 女 | 0 |
二、面试成绩公示
序号 | 准考证号 | 招聘岗位名称 | 姓 名 | 性别 | 面试成绩 |
1 | 20230101 | 高中生物教师 | 丁 琳 | 女 | 87.2 |
2 | 20230102 | 高中生物教师 | 孙东敏 | 女 | 80.4 |
3 | 20230103 | 高中生物教师 | 徐洪超 | 女 | 75 |
4 | 20230201 | 高中数学教师 | 陈相霆 | 男 | 55.6 |
5 | 20230202 | 高中数学教师 | 吴得渤 | 男 | 82.06 |
6 | 20230203 | 高中数学教师 | 周志慧 | 女 | 91 |
7 | 20230301 | 高中英语教师 | 李佳琪 | 女 | 0 |
8 | 20230303 | 高中英语教师 | 石 瑶 | 女 | 55.8 |
9 | 20230401 | 高中语文教师 | 富诗文 | 女 | 48.8 |
10 | 20230403 | 高中语文教师 | 杜云飞 | 女 | 47.6 |
三、总成绩公示
序号 | 准考证号 | 招聘岗位名称 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 20230101 | 高中生物教师 | 丁 琳 | 女 | 83 | 33.2 | 87.2 | 52.32 | 85.52 |
2 | 20230102 | 高中生物教师 | 孙东敏 | 女 | 76 | 30.4 | 80.4 | 48.24 | 78.64 |
3 | 20230103 | 高中生物教师 | 徐洪超 | 女 | 75 | 30 | 75 | 45 | 75 |
4 | 20230201 | 高中数学教师 | 陈相霆 | 男 | 76 | 30.4 | 55.6 | 33.36 | 63.76 |
5 | 20230202 | 高中数学教师 | 吴得渤 | 男 | 70 | 28 | 82.06 | 49.24 | 77.24 |
6 | 20230203 | 高中数学教师 | 周志慧 | 女 | 90 | 36 | 91 | 54.6 | 90.6 |
7 | 20230303 | 高中英语教师 | 石 瑶 | 女 | 78 | 31.2 | 55.8 | 33.48 | 64.68 |
8 | 20230401 | 高中语文教师 | 富诗文 | 女 | 80 | 32 | 48.8 | 29.28 | 61.28 |
9 | 20230403 | 高中语文教师 | 杜云飞 | 女 | 81 | 32.4 | 47.6 | 28.56 | 60.96 |
彰武县教育局
2023年4月18日